KTB U 66 - 30.06.1942: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[KTB U 66 - 29.06.1942|29.06.1942]] - - [[KTB U 66 - 30.06.1942|30.06.1942]] - - [[KTB U 66 - 01.07.1942|01.07.1942]] - - [[U 66]] - - [[Hauptseite]] | [[KTB U 66 - 29.06.1942|29.06.1942]] - - [[KTB U 66 - 30.06.1942|30.06.1942]] - - [[KTB U 66 - 01.07.1942|01.07.1942]] - - [[U 66]] - - [[Hauptseite]] | ||
+ | |||
+ | <big><span style="color:saddlebrown;">AUS DEM KRIEGSTAGEBUCH - 6. UNTERNEHMUNG VOM 23.06.1942 - 29.09.1942</span></big><sup> | ||
{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | {| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:3px;border-style:double;width:80%;align:center" | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | |||
− | |||
<big><span style="color:black;">DIENSTAG - 30.06.1942</span></big><sup> | <big><span style="color:black;">DIENSTAG - 30.06.1942</span></big><sup> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || colspan="3" | |
− | + | ||
− | | || 0400 | + | 0400 - Qu. BE 8779, NzO 3, lange D., mittl. Sicht. |
− | + | ||
− | + | 0753 - Alarm zur Übung. | |
− | + | ||
− | + | 0800 - Qu. CF 2221, NzO 3, S 2, bed., mittl. Sicht. | |
− | + | ||
− | + | 0815 - Aufgetaucht. | |
− | + | ||
− | + | 0900 - 1030. Artillerieexerzieren. | |
− | + | ||
− | + | 1200 - Qu. CF 2155, NzO 3, S 2, Wolkendecke aufgerissen, mittl. Sicht. Etmal: Über Wasser 172 sm, unter Wasser 1,0 sm. | |
− | + | ||
− | + | 1408 - Alarm zur Übung. | |
− | + | ||
− | + | 1437 - 1548 - Feuerleitübung. | |
− | + | ||
− | + | 1557 - Aufgetaucht. | |
− | + | ||
− | + | 1600 - Qu. CF 2154, N 2-3, S 2, wenig, bew., Sicht 10 sm. | |
− | + | ||
− | + | 2000 - Qu. CF 1365, NNW 2, wolk., S 2, Sicht 10 sm. | |
− | + | ||
− | + | 2400 - Qu. CF 1612, NzW 1-2, S 2, wolk,. dunstig. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> |
Aktuelle Version vom 5. April 2019, 17:46 Uhr
29.06.1942 - - 30.06.1942 - - 01.07.1942 - - U 66 - - Hauptseite
AUS DEM KRIEGSTAGEBUCH - 6. UNTERNEHMUNG VOM 23.06.1942 - 29.09.1942
DIENSTAG - 30.06.1942 | |||
0400 - Qu. BE 8779, NzO 3, lange D., mittl. Sicht. 0753 - Alarm zur Übung. 0800 - Qu. CF 2221, NzO 3, S 2, bed., mittl. Sicht. 0815 - Aufgetaucht. 0900 - 1030. Artillerieexerzieren. 1200 - Qu. CF 2155, NzO 3, S 2, Wolkendecke aufgerissen, mittl. Sicht. Etmal: Über Wasser 172 sm, unter Wasser 1,0 sm. 1408 - Alarm zur Übung. 1437 - 1548 - Feuerleitübung. 1557 - Aufgetaucht. 1600 - Qu. CF 2154, N 2-3, S 2, wenig, bew., Sicht 10 sm. 2000 - Qu. CF 1365, NNW 2, wolk., S 2, Sicht 10 sm. 2400 - Qu. CF 1612, NzW 1-2, S 2, wolk,. dunstig. | |||
29.06.1942 - - 30.06.1942 - - 01.07.1942 - - U 66 - - Hauptseite