29.09.1939: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: [[Kontaktadresse]] | Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: [[Kontaktadresse]] | ||
+ | |||
+ | Anmerkungen und Literaturverweise: [[Anmerkungen]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[28.09.1939]] - - [[29.09.1939]] - - [[30.09.1939]] - - - - [[1939]] - - [[Chronik des U-Boot-Krieges]] - - [[Hauptseite]] | [[28.09.1939]] - - [[29.09.1939]] - - [[30.09.1939]] - - - - [[1939]] - - [[Chronik des U-Boot-Krieges]] - - [[Hauptseite]] |
Version vom 22. Dezember 2019, 14:16 Uhr
28.09.1939 - - 29.09.1939 - - 30.09.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite
FREITAG, 29. SEPTEMBER 1939
U 3 | Nordsee - AN 3889/AN 3974 - Mehrmals Alarmtauchen vor Flugzeugen. | |
U 4 | Ostsee/Kiel - AO 4489 - 01:00 - Norwegischen Dampfer angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen. AO 77 - 23:00 - | |
Eingelaufen in Kiel. Beendigung der 2. Unternehmung. | ||
U 7 | Nordsee - AN 2470 - 02:00 - Norwegischen Dampfer NAVARRA angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen. | |
AN 2473 - 08:55 - Norwegischen Dampfer TAKSTAAS angehalten. Bannware an Bord. Dampfer versenkt. AN 2470 - 21:00 - Finnischen | ||
Dampfer EQUATOR angehalten, auf Bannware kontrolliert, und wieder entlassen. | ||
U 10 | Nordsee - AN 1468 - 06:38 - Boot soll laut Kupplung vor Fair Island stehen. Die Insel ist in der Dämmerung nicht zu sehen. 10:00 - | |
Fair Island in Sicht. AN 1459 - 14:30 - Vier Zerstörer in Sicht. Torpedoschuß. Fehlschuß, verschätzt. Vier Wabos, keine Schäden. | ||
18:10 - Schwere Dünung Boot schlingert stark und wird dabei bis zu 1,5 m herausgeworfen. | ||
U 12 | Nordsee - AN 87 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. (da Verlust der Bootes, keine genauen Angaben). | |
U 13 | Nordsee - AN 48 - Tagsüber unter Wasser, keine besonderen Vorkommnisse. Wenig Verkehr. | |
U 14 | Ostsee/Kiel - AO 77 - 09:30 - Eingelaufen in Kiel. Beendigung der 4. Unternehmung. | |
U 15 | Ärmelkanal - BF 36 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 16 | Nordsee - AN 3490 - 11:46 - Finnischen Dampfer IHNA angehalten. Während Prisenkommando an Bord, fliegt Flugzeug an. | |
Alarmtauchen. War eigenes Flugzeug. AN 3540 - 18:00 - schwedischen Dampfer SOLSTAD angehalten. Nichts. AN 3510 - 20:30 - | ||
Dänische ROSENBURG angehalten. AN 3510 - 22:00 - Dänische ESTLAND angehalten, AN 3510 - 22:15 - Dänische THEKLA angehalten. | ||
Alle Schiffe entlassen, keine Bannware festgestellt. | ||
U 19 | Nordsee - AN 84 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 20 | Kiel/Nordsee - AO 77/AN 96 - 02:00 - Ausgelaufen von Kiel. Beginn der 3. Unternehmung. Von 02:30 - 10:40 Marsch durch den | |
Kaiser Wilhelm Kanal. Anschließend in die Nordsee. | ||
U 21 | Nordsee - AN 6487 - 22:40 - Schwedischen Dampfer MURJEK angehalten. Keine Bannware entlassen. Rückmarsch. | |
U 22 | Nordsee - AN 6572 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Rückmarsch angetreten. Kommandant erkrankt. | |
U 23 | Kiel - AO 77/AN 96 - 20:00 - Ausgelaufen von Kiel. Verlegungsfahrt über den Kaiser Wilhelm Kanal nach Wilhelmshaven. | |
U 24 | Ostsee/Kiel - AO 77 - 11:14 - Eingelaufen in Kiel. Beendigung der 3. Unternehmung. | |
U 28 | Nordsee/Wilhelmshaven - AN 98 - 08:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven. Beendigung der 1. Unternehmung. | |
U 31 | Nordatlantik - AN 14 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 32 | Nordsee - AN 35 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 35 | Ärmelkanal - BF 36 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 36 | Ostsee - AO 44 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 53 | Ostsee - AO 48/AO 4462 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. 00:00 - Skagens-Rev Leuchturm querab. | |
ANMERKUNGEN
HINWEIS: Alle BLAU hervorgehobenen Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen zur besseren Erklärung. GRÜN hervorgehobene Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen die noch nicht bearbeitet sind, aber in Zukunft noch bearbeitet werden. Ein Klick auf diese Stellen wird sie zu der entspechenden Erklärung führen. |
IN EIGENER SACHE
Sie wollen diese Seiten unterstützen ? Wenn sie Bilder, sowie weiterführende Daten von U-Booten, Kommandanten, Besatzungsmitgliedern, Schiffen, Flugzeugen, Kopien von Kriegstagebüchern oder Informationen jeglicher Art die diese Seiten ergänzen und weiter führen würde, entbehren könnten, würde ich mich darüber freuen. Auch der Hinweis auf Schreib- oder andere Fehler ist ausdrücklich erwünscht und erbeten !!!. Bei der Masse an Informationen ist es mir, als Einzelperson, fast schon nicht mehr möglich alles Korrektur zu Lesen. DANKE ! Infos über meine Person und die Verwendung von zur Verfügung gestellten Daten und Dokumenten finden sie hier: Über meine Person. Weitere Suchadressen für die Suche nach Angehörigen, Klicke hier : Such-Adressen Weitere Interessante Seiten im Internet, siehe hier Internetseiten Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: Kontaktadresse Anmerkungen und Literaturverweise: Anmerkungen |
28.09.1939 - - 29.09.1939 - - 30.09.1939 - - - - 1939 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite