U 586: Unterschied zwischen den Versionen
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''1. Feindfahrt:''' 12.01.1942 - 19.02.1942<br> | + | '''1. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | + | |
+ | Vom: 12.01.1942 - 19.02.1942<br> | ||
+ | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, südlich Island<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, südlich Island<br> | ||
− | 12.01.1942 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | 12.01.1942 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
− | 09.02.1942 - 05:42 Uhr norwegischen Tanker ''[[Anna Knudsen]]'' mit 9.057 BRT beschädigt<br> | + | 09.02.1942 - 05:42 Uhr norwegischen Tanker ''[[Anna Knudsen]]'' mit 9.057 BRT beschädigt.<br> |
− | 12.02.1942 in Bergen eingelaufen<br> | + | 12.02.1942 in Bergen eingelaufen.<br> |
− | 16.02.1942 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 16.02.1942 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
− | 19.02.1942 in Trondheim eingelaufen | + | 19.02.1942 in Trondheim eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''2. Feindfahrt:''' 14.03.1942 - 22.03.1942<br> | + | '''2. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | + | |
+ | Vom: 14.03.1942 - 22.03.1942<br> | ||
+ | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | ||
Operationsgebiet: Westküste Norwegens<br> | Operationsgebiet: Westküste Norwegens<br> | ||
− | 14.03.1942 aus Trondheim ausgelaufen<br> | + | 14.03.1942 aus Trondheim ausgelaufen.<br> |
− | 22.03.1942 in Trondheim eingelaufen | + | 22.03.1942 in Trondheim eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''3. Feindfahrt:''' 10.05.1942 - 01.06.1942<br> | + | '''3. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | + | |
+ | Vom: 10.05.1942 - 01.06.1942<br> | ||
+ | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordmeer, gegen den Geleitzug ''[[PQ-16]]''<br> | Operationsgebiet: Nordmeer, gegen den Geleitzug ''[[PQ-16]]''<br> | ||
− | 10.05.1942 aus Trondheim ausgelaufen<br> | + | 10.05.1942 aus Trondheim ausgelaufen.<br> |
− | 01.06.1942 in Skjomenfjord eingelaufen | + | 01.06.1942 in Skjomenfjord eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 04.06.1942 - 06.06.1942<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | + | |
+ | Vom: 04.06.1942 - 06.06.1942<br> | ||
+ | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | ||
− | 04.06.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen<br> | + | 04.06.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen.<br> |
− | 06.06.1942 in Trondheim eingelaufen | + | 06.06.1942 in Trondheim eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''4. Feindfahrt:''' 25.07.1942 - 16.08.1942<br> | + | '''4. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | + | |
+ | Vom: 25.07.1942 - 16.08.1942<br> | ||
+ | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordmeer<br> | Operationsgebiet: Nordmeer<br> | ||
− | 25.07.1942 aus Trondheim ausgelaufen<br> | + | 25.07.1942 aus Trondheim ausgelaufen.<br> |
− | 16.08.1942 in Narvik eingelaufen | + | 16.08.1942 in Narvik eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''5. Feindfahrt:''' 27.08.1942 - 05.11.1942<br> | + | '''5. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | + | |
+ | Vom: 27.08.1942 - 05.11.1942<br> | ||
+ | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordmeer, Insel Jan Mayen<br> | Operationsgebiet: Nordmeer, Insel Jan Mayen<br> | ||
− | 27.08.1942 aus Narvik ausgelaufen<br> | + | 27.08.1942 aus Narvik ausgelaufen.<br> |
− | 31.08.1942 in Bergen eingelaufen<br> | + | 31.08.1942 in Bergen eingelaufen.<br> |
− | 03.10.1942 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 03.10.1942 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
− | 05.10.1942 in Skjomenfjord eingelaufen<br> | + | 05.10.1942 in Skjomenfjord eingelaufen.<br> |
− | 11.10.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen<br> | + | 11.10.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen.<br> |
− | 05.11.1942 in Skjomenfjord eingelaufen | + | 05.11.1942 in Skjomenfjord eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''6. Feindfahrt:''' 18.11.1942 - 01.12.1942<br> | + | '''6. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | + | |
+ | Vom: 18.11.1942 - 01.12.1942<br> | ||
+ | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordmeer<br> | Operationsgebiet: Nordmeer<br> | ||
− | 18.11.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen<br> | + | 18.11.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen.<br> |
− | 02.11.1942 - 01:18 Uhr britischen Dampfer ''[[Empire Gilbert]]'' mit 6.640 BRT versenkt<br> | + | 02.11.1942 - 01:18 Uhr britischen Dampfer ''[[Empire Gilbert]]'' mit 6.640 BRT versenkt.<br> |
− | 01.12.1942 in Bergen eingelaufen | + | 01.12.1942 in Bergen eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 06.12.1942 - 11.12.1942<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | + | |
+ | Vom: 06.12.1942 - 11.12.1942<br> | ||
+ | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | ||
− | 06.12.1942 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 06.12.1942 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
− | 10.12.1942 in Kiel eingelaufen<br> | + | 10.12.1942 in Kiel eingelaufen.<br> |
− | 11.12.1942 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | 11.12.1942 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
− | 11.12.1942 in Hamburg eingelaufen | + | 11.12.1942 in Hamburg eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 07.02.1943 - 16.03.1943<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | + | |
+ | Vom: 07.02.1943 - 16.03.1943<br> | ||
+ | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | ||
− | 07.02.1943 aus Hamburg ausgelaufen<br> | + | 07.02.1943 aus Hamburg ausgelaufen.<br> |
− | 08.02.1943 in Kiel eingelaufen<br> | + | 08.02.1943 in Kiel eingelaufen.<br> |
− | 25.02.1943 aus Kiel ausgelaufen<br> | + | 25.02.1943 aus Kiel ausgelaufen.<br> |
− | 01.03.1943 in Bergen eingelaufen<br> | + | 01.03.1943 in Bergen eingelaufen.<br> |
− | 02.03.1943 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 02.03.1943 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
− | 09.03.1943 - 22:00 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Puerto Rican]]'' mit 6.076 BRT versenkt<br> | + | 09.03.1943 - 22:00 Uhr amerikanischen Dampfer ''[[Puerto Rican]]'' mit 6.076 BRT versenkt.<br> |
− | 13.03.1943 in Narvik eingelaufen<br> | + | 13.03.1943 in Narvik eingelaufen.<br> |
− | 15.03.1943 aus Narvik ausgelaufen<br> | + | 15.03.1943 aus Narvik ausgelaufen.<br> |
− | 16.03.1943 in Trondheim eingelaufen | + | 16.03.1943 in Trondheim eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''7. Feindfahrt:''' 29.03.1943 - 02.05.1943<br> | + | '''7. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | + | |
+ | Vom: 29.03.1943 - 02.05.1943<br> | ||
+ | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordmeer<br> | Operationsgebiet: Nordmeer<br> | ||
− | 29.03.1943 aus Trondheim ausgelaufen<br> | + | 29.03.1943 aus Trondheim ausgelaufen.<br> |
− | 02.05.1943 in Bergen eingelaufen | + | 02.05.1943 in Bergen eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''8. Feindfahrt:''' 27.05.1943 - 10.07.1943<br> | + | '''8. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | + | |
+ | Vom: 27.05.1943 - 10.07.1943<br> | ||
+ | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordmeer, Minen östlich der Pecora Bucht gelegt<br> | Operationsgebiet: Nordmeer, Minen östlich der Pecora Bucht gelegt<br> | ||
− | 27.05.1943 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 27.05.1943 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
− | 31.05.1943 in Hammerfest eingelaufen<br> | + | 31.05.1943 in Hammerfest eingelaufen.<br> |
− | 05.06.1943 aus Hammerfest ausgelaufen<br> | + | 05.06.1943 aus Hammerfest ausgelaufen.<br> |
− | 10.07.1943 in Narvik eingelaufen | + | 10.07.1943 in Narvik eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''9. Feindfahrt:''' 18.07.1943 - 31.07.1943<br> | + | '''9. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | + | |
+ | Vom: 18.07.1943 - 31.07.1943<br> | ||
+ | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordmeer, Barentsee<br> | Operationsgebiet: Nordmeer, Barentsee<br> | ||
− | 18.07.1943 aus Narvik ausgelaufen<br> | + | 18.07.1943 aus Narvik ausgelaufen.<br> |
− | 19.07.1943 in Tromsø eingelaufen<br> | + | 19.07.1943 in Tromsø eingelaufen.<br> |
− | 21.07.1943 aus Tromsø ausgelaufen<br> | + | 21.07.1943 aus Tromsø ausgelaufen.<br> |
− | 10.07.1943 in Narvik eingelaufen | + | 10.07.1943 in Narvik eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''Verlegungsfahrt:''' 03.08.1943 - 07.08.1943<br> | + | '''Verlegungsfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | + | |
+ | Vom: 03.08.1943 - 07.08.1943<br> | ||
+ | Unter: [[Kapitänleutnant|Kptlt.]] [[Dietrich von der Esch]]<br> | ||
− | 03.08.1943 aus Narvik ausgelaufen<br> | + | 03.08.1943 aus Narvik ausgelaufen.<br> |
− | 04.08.1943 in Trondheim eingelaufen<br> | + | 04.08.1943 in Trondheim eingelaufen.<br> |
− | 06.08.1943 aus Trondheim ausgelaufen<br> | + | 06.08.1943 aus Trondheim ausgelaufen.<br> |
− | 07.08.1943 in Bergen eingelaufen | + | 07.08.1943 in Bergen eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''10. Feindfahrt:''' 19.10.1943 - 03.12.1943<br> | + | '''10. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans Götze]]<br> | + | |
+ | Vom: 19.10.1943 - 03.12.1943<br> | ||
+ | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans Götze]]<br> | ||
Operationsgebiet: Nordatlantik, östlich Neufundland, westlich Spanien<br> | Operationsgebiet: Nordatlantik, östlich Neufundland, westlich Spanien<br> | ||
− | 19.10.1943 aus Bergen ausgelaufen<br> | + | 19.10.1943 aus Bergen ausgelaufen.<br> |
− | 03.12.1943 in St. Nazaire eingelaufen | + | 03.12.1943 in St. Nazaire eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''11. Feindfahrt:''' 29.01.1944 - 22.02.1944<br> | + | '''11. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans Götze]]<br> | + | |
+ | Vom: 29.01.1944 - 22.02.1944<br> | ||
+ | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans Götze]]<br> | ||
Operationsgebiet: Gibraltar Durchbruch, Mittelmeer, Küste Algeriens<br> | Operationsgebiet: Gibraltar Durchbruch, Mittelmeer, Küste Algeriens<br> | ||
− | 29.01.1944 aus St. Nazaire ausgelaufen<br> | + | 29.01.1944 aus St. Nazaire ausgelaufen.<br> |
− | 12.02.1944 Durchbruch durch die Straße von Gibraltar in das Mittelmeer<br> | + | 12.02.1944 Durchbruch durch die Straße von Gibraltar in das Mittelmeer.<br> |
− | 22.02.1944 in Toulon eingelaufen | + | 22.02.1944 in Toulon eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
| || colspan="3" | | | || colspan="3" | | ||
− | '''12. Feindfahrt:''' 09.05.1944 - 21.06.1944<br> | + | '''12. Feindfahrt:'''<br> |
− | Unter [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans Götze]]<br> | + | |
+ | Vom: 09.05.1944 - 21.06.1944<br> | ||
+ | Unter: [[Oberleutnant zur See|Oblt.z.S.]] [[Hans Götze]]<br> | ||
Operationsgebiet: Mittelmeer, Westküste Italiens<br> | Operationsgebiet: Mittelmeer, Westküste Italiens<br> | ||
− | 09.05.1944 aus Toulon ausgelaufen<br> | + | 09.05.1944 aus Toulon ausgelaufen.<br> |
− | 21.06.1944 in Toulon eingelaufen | + | 21.06.1944 in Toulon eingelaufen.<br> |
|- | |- | ||
! || <br><u>Schicksal</u> || || | ! || <br><u>Schicksal</u> || || |
Version vom 13. September 2009, 11:22 Uhr
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | VIIC | ||
Bauauftrag: | 08.01.1940 | ||
Bauwerft: | Blohm & Voss, Hamburg | ||
Baunummer: | 086 | ||
Serie: | U 551 - U 650 | ||
Kiellegung: | 01.10.1940 | ||
Stapellauf: | 10.07.1941 | ||
Indienststellung: | 04.09.1941 | ||
Indienststellungskommandant: | Oblt.z.S. | Dietrich von der Esch | |
Feldpostnummer: | M-05 723 | ||
Kommandanten |
|||
04.09.1941 - 30.09.1943 | Oblt.z.S./Kptlt. | Dietrich von der Esch | |
01.10.1943 - 05.07.1944 | Oblt.z.S. | Hans Götze | |
Flotillen |
|||
04.09.1941 - 00.01.1942 | AB | 6. U-Flottille, Danzig | |
00.01.1942 - 30.06.1942 | FB | 6. U-Flottille, Danzig | |
01.07.1942 - 31.05.1943 | FB | 11. U-Flottille, Bergen | |
01.06.1943 - 30.09.1943 | FB | 13. U-Flottille, Trondheim | |
01.10.1943 - 29.02.1944 | FB | 6. U-Flottille, St. Nazaire | |
01.03.1944 - 05.07.1944 | FB | 29. U-Flottille, Toulon | |
Feindfahrten |
|||
Anzahl Feindfahrten: | 16 | ||
Versenkte Schiffe: | 2 | ||
Versenkte Tonnage: | 12.816 BRT | ||
Beschädigte Schiffe: | 1 | ||
Beschädigte Tonnage: | 9.057 BRT | ||
1. Feindfahrt: Vom: 12.01.1942 - 19.02.1942 12.01.1942 aus Kiel ausgelaufen. | |||
2. Feindfahrt: Vom: 14.03.1942 - 22.03.1942 14.03.1942 aus Trondheim ausgelaufen. | |||
3. Feindfahrt: Vom: 10.05.1942 - 01.06.1942 10.05.1942 aus Trondheim ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 04.06.1942 - 06.06.1942 04.06.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen. | |||
4. Feindfahrt: Vom: 25.07.1942 - 16.08.1942 25.07.1942 aus Trondheim ausgelaufen. | |||
5. Feindfahrt: Vom: 27.08.1942 - 05.11.1942 27.08.1942 aus Narvik ausgelaufen. | |||
6. Feindfahrt: Vom: 18.11.1942 - 01.12.1942 18.11.1942 aus Skjomenfjord ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 06.12.1942 - 11.12.1942 06.12.1942 aus Bergen ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 07.02.1943 - 16.03.1943 07.02.1943 aus Hamburg ausgelaufen. | |||
7. Feindfahrt: Vom: 29.03.1943 - 02.05.1943 29.03.1943 aus Trondheim ausgelaufen. | |||
8. Feindfahrt: Vom: 27.05.1943 - 10.07.1943 27.05.1943 aus Bergen ausgelaufen. | |||
9. Feindfahrt: Vom: 18.07.1943 - 31.07.1943 18.07.1943 aus Narvik ausgelaufen. | |||
Verlegungsfahrt: Vom: 03.08.1943 - 07.08.1943 03.08.1943 aus Narvik ausgelaufen. | |||
10. Feindfahrt: Vom: 19.10.1943 - 03.12.1943 19.10.1943 aus Bergen ausgelaufen. | |||
11. Feindfahrt: Vom: 29.01.1944 - 22.02.1944 29.01.1944 aus St. Nazaire ausgelaufen. | |||
12. Feindfahrt: Vom: 09.05.1944 - 21.06.1944 09.05.1944 aus Toulon ausgelaufen. | |||
Schicksal |
|||
Datum: | 05.07.1944 - 12:30 Uhr | ||
Letzter Kommandant: | Oblt.z.S. | Hans Götze | |
Ort: | Toulon | ||
Position: | 43°07' N - 05°55' O | ||
Planquadrat: | CH 3382 | ||
Versenkt durch: | Bombentreffer während eines Luftangriffes von 233 Consolidated B-24 Liberator Bombern | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | - | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
U 586 wurde bei diesem Bombenangriff auf Toulon versnichtet. |