Fairey Albacore
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 3. April 2021, 06:49 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Douglas B-18 Bolo ← Fairey Albacore → Fairey Barracuda
| Typ: | Torpedobomber | |
| Herkunftsland: | Großbritannien | |
| Hersteller: | Fairey Aviation Company Limited | |
| Kriegseinsatz: | 1940 - 1944 | |
ABMESSUNGEN
| Länge: | 12.14 m | |
| Spannweite: | 15.23 m | |
| Höhe: | 4.87 m | |
| Gewicht: | 3.295 kg | |
TECHNISCHE DATEN
| Triebwerk: | 1 x Bristol Taurus II mit 1.065 PS oder Taurus XII mit 1.130 PS | |
| Flughöhe: | 6.300 m | |
| Reichweite: | 1.485 km | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 267 km/h | |
| Besatzung: | 2 - 3 Mann | |
BEWAFFNUNG
| Maschinengewehre: | 3 x 7.6-cm | |
| Torpedos: | 1 Torpedo | |
| Bombenlast: | 900 kg | |
LITERATURVERWEISE
| Chris Chant | Kampfflugzeuge des II. Weltkrieges | |
| 2000 - Gondolino Verlag - ISBN-978-3811217409 - Seite 122. | ||
| Kenneth Munson | Die Weltrieg II Flugzeuge. Alle Flugzeuge der kriegsführenden Mächte | |
| 1983 - Motorbuch Verlag-387943302X - Seite 99. | ||
ANMERKUNGEN
|
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. | |||
Douglas B-18 Bolo ← Fairey Albacore → Fairey Barracuda
