Empire Moat ← Empire Moon → Empire Moonbeam
|  | !!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/ Please be sure to pay attention to the comments Klick hier → Anmerkungen für Schiffe - !!! 
|  |  |  
| Datenblatt: | Empire Moon |  
|  |  |  
| Schiffsnamen: | Empire Moon (1941) |  
| Nationalität: | Großbritannien |  
| Typ: | Dampffrachtschiff |  
| Baujahr: | 1941 |  
| Bauwerft: | J.L. Thompson &. Sons Limited, Sunderland |  
| Reederei: | Court Line Limited (Haldin &. Philipps Limited), London (MOWT) |  
| Heimathafen: | Sunderland |  
| Kapitän: | Leonard Ewan Thomas |  
|  |  |  
| Schiffsmaße |  
|  |  |  
| Tonnage: | 7.472 BRT |  
| Tragfähigkeit: | - |  
| Länge: | 130.00 m |  
| Breite: | 18.20 m |  
| Tiefgang: | - |  
| Geschwindigkeit: | - |  
| Bewaffnung: | - |  
|  |  |  
| Route &. Fracht |  
|  |  |  
| Route: | Syracus (Sizilien) - Malta |  
| Fracht: | Kohle |  
| Geleitzug: | Einzelfahrer |  
|  |  |  
| Der Angriff erfolgte durch: |  
|  |  |  
| U-Boot: | U 81 |  
| Kommandant: | Johann-Otto Krieg |  
| Datum: | 22.07.1943 |  
| Ort: | Mittelmeer, nördlich Siracusa (Sizilien) |  
| Position: | 36° 43' Nord - 12° 20' O |  
| Planquadrat: | CN 3258 |  
| Waffe: | Torpedo |  
|  |  |  
| Verluste des Schiffes |  
|  |  |  
| Tote: | 0 |  
| Überlebende: | 48 |  
|  |  |  
| Ursache im Detail |  
|  |  |  
| U 81 sichtete am 22.07.1943 um 17:00 Uhr einen Dampfer mit Korvette, und lief zum Angriff an. Um 17:14 Uhr schoß Krieg einen Dreierfächer auf das Schiff. Einer dieser Torpedos traf die Empire Moon vorn. Das Schiff bleib qualmend liegen. Der Fangschuß, um 17:52 Uhr zeigte keine Wirkung und U 81 wurde durch Bewacher abgedrängt. Das schwer beschädigte Schiff strandete am 23.07.1943 an einem Strand auf Sizilien und wurde zum Totalverlust erklärt. Es gab keine Verluste. |  
|  |  |  
| Literaturverweise |  
|  |  |  
| Rainer Busch/Hans Joachim Röll | "Der U-Boot-Krieg - 1939 - 1945 - Deutsche U-Boot-Erfolge von September 1939 - Mai 1945" - Mittler Verlag 2008 - S. 71. → Amazon |  
| Erich Gröner | "Die Handelsflotten der Welt 1942 und Nachtrag 1944" - J.F. Lehmanns Verlag 1976 - S. 82, 399. | → Amazon |  
| William Harry Mitchell/Leonard Arthur Sawyer | "The Empire Ships" - Lloyds of London Press 1990  - S. 118. | → Amazon |  
| Herbert Ritschel | "Kurzfassung Kriegstagebücher Deutscher U-Boote 1939 – 1945 – KTB U 51 - U 99" - Eigenverlag - S. 296. | → Amazon |  
| Jürgen Rohwer | "Axis Submarine Successes of World War Two 1939 – 1945" - Greenhill Books Verlag 1998 - S. 248. → Amazon |  
|  |  |  
| Alle Angaben ohne Gewähr !!!! |  
|  |  |  
| ● ● U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki ● ● |  Empire Moat ← Empire Moon → Empire Moonbeam
 |