|  |  | 
| Datenblatt: | Werner Winter | 
|  |  | 
| Geburtsdatum: | 26.03.1912 | 
| Geburtsort: | Freie- und Hansestadt Hamburg | 
| Geburtsort Lage - Damals: | Hauptstadt des Freistaat Hamburg | 
| Geburtsort Lage - Heute: | Kreisfreie Stadt - Stadtstaat - Bundesland Hamburg | 
| Todesdatum: | 09.09.1972 (60 Jahre) | 
| Todesort: | Kiel | 
| Todesort - Lage: | Kreisfreie Stadt - Landeshauptstadt - Bundesland Schleswig-Holstein | 
|  |  | 
| Dienstgrade | 
|  |  | 
| 09.10.1930 | Seekadett (Ernennung) | 
| 01.01.1932 | Fähnrich zur See | 
| 01.04.1934 | Oberfähnrich zur See | 
| 01.10.1934 | Leutnant zur See mit Wirkung vom 01.10.1934 und Rangdienstalter vom 01.10.1934 (-21-) | 
| 01.06.1936 | Oberleutnant zur See mit Wirkung vom 01.06.1936 und Rangdienstalter vom 01.06.1936 (-18-) | 
| 01.06.1939 | Kapitänleutnant mit Wirkung vom 01.06.1939 und Rangdienstalter vom 01.06.1939 (-12-) | 
| 21.02.1943 | Korvettenkapitän mit Wirkung vom 01.03.1943 und Rangdienstalter vom 01.06.1943 (-11-) | 
|  |  | 
| Orden und Auszeichnungen | 
|  |  | 
| 02.10.1936 | Dienstauszeichnung IV. Klasse | 
| 00.08.1938 | Ritterkreuz des ungarischen Verdienstordens | 
| 18.09.1939 | Eiserne Kreuz 2. Klasse | 
| 04.10.1939 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | 
| 20.12.1939 | Medaille zur Erinnerung an den 01.10.1938 | 
| 10.11.1941 | Eiserne Kreuz 1. Klasse | 
| 00.04.1942 | Dienstauszeichnung III. Klasse | 
| 01.06.1942 | Nennung im Wehrmachtbericht | 
| 05.06.1942 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | 
| 30.01.1944 | Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern | 
|  |  | 
| Militärischer Werdegang | 
|  |  | 
| 09.04.1930 | Eintritt in die Reichsmarine als Seeoffiziersanwärter. Crew 30. | 
| 09.04.1930 - 30.06.1930 | Grundausbildung bei der II. Schiffsstammabteilung der Ostsee, Stralsund. | 
| 01.07.1930 - 09.10.1930 | Bordausbildung auf dem Segelschulschiff Niobe. | 
| 10.10.1930 - 04.01.1932 | Bordausbildung auf dem Leichten Kreuzer Emden. | 
| 05.01.1932 - 31.03.1932 | Infanterielehrgang bei der 4./II. Schiffsstammabteilung der Ostsee, Stralsund. | 
| 01.04.1932 - 27.03.1933 | Hauptlehrgang für Fähnriche mit anschließender Offiziershauptprüfung an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | 
|  | 24.07.1932 - 05.08.1932 - Segelbelehrungsfahrt auf dem Segelschiff Seeadler. | 
|  | 17.10.1932 - 21.10.1932 - Navigationsbelehrungsfahrt auf dem Vermessungsschiff Meteor. | 
| 28.03.1933 - 22.04.1933 | Sperrlehrgang für Fähnriche an der Sperrschule, Kiel-Wik. | 
| 23.04.1933 - 28.06.1933 | Artillerielehrgang an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik. | 
| 29.06.1933 - 18.08.1933 | Torpedolehrgang für Fähnriche an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | 
| 19.08.1933 - 31.08.1933 | Flaklehrgang für Fähnriche an der Küstenartillerieschule, Wilhelmshaven. | 
| 01.09.1933 - 22.09.1933 | Nachrichtenlehrgang für Fähnriche an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | 
| 25.09.1933 - 01.10.1933 | U-A-Lehrgang an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | 
| 02.10.1933 - 27.09.1934 | Bordausbildung auf dem Schulschiff Schlesien. | 
|  | 04.03.1934 - 10.03.1944 - Luftschutzlehrgang beim Marine-Nachrichtenoffizier Warnemünde. | 
| 28.09.1934 - 30.06.1935 | Divisionsleutnant auf dem Leichten Kreuzer Emden. | 
| 01.07.1935 - 20.10.1935 | U-Lehrgang an der U-Abwehrschule, Neustadt. | 
| 30.09.1935 - 25.12.1935 | Torpedo-B-Lehrgang an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | 
| 19.01.1936 - 30.09.1937 | Wachoffizier auf U 17 (II B) unter Werner Fresdorf. | 
| 01.10.1937 - 03.10.1939 | Kommandant von U 22 (II B). 2 Unternehmungen: | 
|  | 23.08.1939 - 09.09.1939 - Ostsee, Danziger Bucht. | 
|  | 27.09.1939 - 30.09.1939 - Mittlere Nordsee. | 
| 04.10.1939 - 08.11.1939 | Zur Verfügung der Marinestation Ostsee. | 
| 09.11.1939 - 09.05.1941 | 5. Admiralstabsoffizier im Stab des Befehlshabers der U-Boote Op. | 
| 10.05.1941 - 14.07.1941 | Zur Verfügung des Befehlshabers der U-Boote. | 
| 13.08.1941 - 14.07.1942 | Kommandant von U 103 (IX B). 3 Unternehmungen: | 
|  | 10.09.1941 - 09.11.1941 - Mittelatlantik, Kapverden, vor Gibraltar. 2 Schiffe ↓ 10.594 BRT. | 
|  | 03.01.1942 - 01.03.1942 - Nordatlantik, Ostküste der USA. 4 Schiffe ↓ 26.539 BRT. | 
|  | 15.04.1942 - 22.06.1942 - Nordatlantik, Große Antillen, Ostkaribik. 9 Schiffe ↓ 42.169 BRT. | 
| 15.07.1942 - 05.09.1944 | Chef der 1. U-Flottille, Brest. | 
| 06.09.1944 - 18.09.1944 | Kommandiert zum Stab des Seekommandanten Brest. | 
| 18.09.1944 - 21.11.1947 | Amerikanische und britische Kriegsgefangenschaft. | 
|  |  | 
| Literaturverweise | 
|  |  | 
| Rainer Busch/Hans Joachim Röll | "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 256. | → Amazon | 
| Rainer Busch/Hans Joachim Röll | "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die Ritterkreuzträger der U-Boot-Waffe" - Mittler Verlag 2003 - S. 212. | → Amazon | 
| Walter-Peer Fellgiebel | "Die Träger des Ritterkreuzes des Eisernen Kreuzes 1939-1945" - Podzun-Pallas Verlag 1988 - S. 448. | → Amazon | 
| Walter Lohmann/Hans H. Hildebrand | "Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945" - Podzun Verlag 1956 - Band 3 - Abschnitt 291 - S. 436. | → Amazon | 
|  | "Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches" - Verlag Leipzig u. Wien Bibliographisches Institut 1912 - 1935. | → ZVAB - Antiquariat | 
|  |  | 
| Alle Angaben ohne Gewähr !!!! | 
|  |  | 
| ● ● U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki ● ● | 
|  |  |