Auckland Star
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 14:27 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Motorfrachtschiff | ||
Baujahr: | 1939 | ||
Bauwerft: | Harland & Wolf, Belfast | ||
Reederei: | Blue Star Line, London | ||
Heimathafen: | Belfast | ||
Kapitän: | David Rattray MacFarlane | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 163 m | ||
Breite: | 21,4 m | ||
Tiefgang: | 8,9 m | ||
Tonnage: | 13.212 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Townsville (Australien) - Panama City (Panama) - Liverpool (Großbritannien) | ||
Fracht: | Stückgut inklusive Stahl, Kühlwaren, Weizen, Felle und Blei | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 74 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 99 | ||
Kommandant: | Otto Kretschmer | ||
Datum: | 28.07.1940 - 05:57 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 52°17' N - 12°32' W | ||
Planquadrat: | AM 7676 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
Atos ← Auckland Star → Auditor