KTB U 20 05.01.1944
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 17. Januar 2018, 14:52 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
04.01.1944 - - 05.01.1944 - - 06.01.1944 - - U 20 - - Hauptseite
| Uhrzeit | Ort, Wetter, Wind usw. | Vorkommnisse | |
| 0000 | CL 9358, SO 4, 2-3, r, 994, 1-2 sm | Eintritt ins Op.-Gebiet "Puma". | |
| 0400 | CL 9319, OSO 3, 2-3, r, 993, 0, 5-1 sm. | ||
| 0531 | Getaucht. | ||
| 0800 | CL 9325 | Keine Beobachtungen. | |
| 1200 | CL 9326 | Etmal: = 95,5 sm ü.W., 13,3 sm u.W. = 108,8 sm. | |
| 1549 | Dämmerung. | ||
| 1600 | CL 9325. | ||
| 1610 | Aufgetaucht. | ||
| 2000 | CL 9326, SO 1-2, 1, r, 1006, 1-2 sm | Kurs 135 Grad. | |
