17.01.1940
Aus U-Boot-Archiv Wiki
16.01.1940 - - 17.01.1940 - - 18.01.1940 - - - - 1940 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite
MITTWOCH, 17. JANUAR 1940
U 9 | Brunsbüttel - AN 96 - 06:45 - Eingelaufen in Brunsbüttel. 08:00 - Ausgelaufen aus Brunsbüttel. Marsch in das Operationsgebiet. | |
U 14 | Kiel/Nordsee - AO 77/AN 96 - 22:45 - Ausgelaufen von Kiel. Beginn der 5. Unternehmung. Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal | |
im Schlepp von ORKAN. Anschließend im Schlepp von HERMES und in Eisgeleit von SPERRBRECHER 7. | ||
U 15 | Nordsee - AN 8239 - 00:40 - Eingang Funkspruch: "Minenaufgabe hat sich erledigt, Torpedoeinsatz". | |
U 22 | Nordsee - AN 69 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 25 | Nordmeer - AF 7887 - 11:56 - Zwei Dampfer gesichtet. Anlauf unter Wasser. 12:35 - Torpedo auf den ersten Dampfer. Fehlschuß. | |
12:55 - Torpedo auf den zweiten Dampfer. Treffer. Versenkt wurde die britische POLZELLA. AF 7879 - 13:15 - Aufgetaucht. Verfolgung | ||
des ersten Dampfers. Schuß vor den Bug. Nach dem dritten Schuß geht Besatzung in die Boote. 21 Schuß auf das Schiff, 7 Treffer. | ||
14:10 - Torpedo auf das Schiff. Treffer. Versenkt wurde die norwegische ENID. | ||
U 30 | Wilhelmshaven - AN 98 - 17:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven. Beendigung der 2. Unternehmung. | |
U 31 | Helgoland - AN 95 - 09:00 - Ausgelaufen. Treibeisfelder. Marsch ins Operationsgebiet. | |
U 32 | Nordmeer/Nordsee - AN 28 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 34 | Nordatlantik - BE 33 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 44 | Nordatlantik - BF 7243 - 12:45 - Stark qualmenden Dampfer gesichtet. Angelaufen. Ist zu schnell, kein rankommen. Der | |
I. Wachoffizier kugelt sich den rechten Arm aus. Fällt für Wache aus. | ||
U 51 | Kiel - AO 77 - 23:00 - Ausgelaufen von Kiel. Beginn der 1. Unternehmung. | |
U 55 | Nordsee - AN - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 57 | Brunsbüttel/Nordsee - AN 96 - Nach dem Marsch durch den Kaiser Wilhelm Kanal, um 07:53 in Brunsbüttel festgemacht. 08:28 - | |
Ausgelaufen aus Brunsbüttel. Marsch hinter LÖWE und SPERRBRECHER 9 bis zur Eisgrenze. 13:21 - Abgabe des Eisschutz an | ||
Sperrbrecher. Marsch in die Nordsee. | ||
U 59 | Nordsee - AN 68 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 60 | Nordsee - AN 8522 - Im Operationsgebiet. 00:45 - Eingang Funkspruch: "U 15 und U 60 Aufgaben gemäß Operationsbefehl erledigt. | |
Torpedos ausnutzen, dann Rückmarsch". | ||
U 61 | Nordsee - AN 62 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Turm und Boot stark vereist. | |
Überkommende See gefriert sofort. | ||
ANMERKUNGEN
HINWEIS: Alle BLAU hervorgehobenen Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen zur besseren Erklärung. GRÜN hervorgehobene Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen die noch nicht bearbeitet sind, aber in Zukunft noch bearbeitet werden. Ein Klick auf diese Stellen wird sie zu der entspechenden Erklärung führen. |
IN EIGENER SACHE
Sie wollen diese Seiten unterstützen ? Wenn sie Bilder, sowie weiterführende Daten von U-Booten, Kommandanten, Besatzungsmitgliedern, Schiffen, Flugzeugen, Kopien von Kriegstagebüchern oder Informationen jeglicher Art die diese Seiten ergänzen und weiter führen würde, entbehren könnten, würde ich mich darüber freuen. Auch der Hinweis auf Schreib- oder andere Fehler ist ausdrücklich erwünscht und erbeten !!!. Bei der Masse an Informationen ist es mir, als Einzelperson, fast schon nicht mehr möglich alles Korrektur zu Lesen. DANKE ! Infos über meine Person und die Verwendung von zur Verfügung gestellten Daten und Dokumenten finden sie hier: Über meine Person. Weitere Suchadressen für die Suche nach Angehörigen, Klicke hier : Such-Adressen Weitere Interessante Seiten im Internet, siehe hier Internetseiten Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: Kontaktadresse Anmerkungen und Literaturverweise: Anmerkungen |
16.01.1940 - - 17.01.1940 - - 18.01.1940 - - - - 1940 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite