04.02.1940
Aus U-Boot-Archiv Wiki
03.02.1940 - - 04.02.1940 - - 05.02.1940 - - - - 1940 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite
SONNTAG, 04. FEBRUAR 1940
U 10 | Helgoland - AN 95 - Provisorische Dieselreparatur. | |
U 13 | Nordsee/Helgoland - AN 95 - 12:20 - Eingelaufen von Helgoland. Eisschutz übernommen. | |
U 17 | Nordsee - AN 2138 - Steuerbord-Diesel kann nicht repariert werden. Rückmarsch angetreten. | |
U 20 | Helgoland - AN 95 - 10:30 - Ausgelaufen von Helgoland. AN 98 - 20:30 - Eingelaufen in Wilhelmshaven. Beendigung der | |
7. Unternehmung. | ||
U 21 | Nordsee - AN 4179 - Sturm SSO 8-9. Boot kommt nur mit Langsamer Fahrt voran. 20:30 - Frachter mit weißem Licht gesichtet. | |
21:04 - Torpedo auf diesen. Treffer. Lampen erlöschen. Versenkt wurde die VID. Verschossen, Rückmarsch angetreten. | ||
U 24 | Nordsee - AN 4116 - Schlechtestes Wetter. See 6, Wind Ostsüdost 8, wird nicht besser. Rückmarsch wegen Brennstoff. | |
U 25 | Nordatlantik - CG 5251 - 04:20 - Torpedo auf gesichteten Dampfer geht fehl. Boot holte stark über. CG 8378 - 10:35 - Wetter klar | |
auf. Tanker in Sicht. Getaucht zum Angriff. CG 8372 - 11:30 - Torpedo los. Treffer. Frühdetonierer. Neues Vorsetzen. | ||
U 26 | Nordsee - AN 45 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 28 | Wilhelmshaven/Helgoland - AN 98 - 09:50 - Ausgelaufen von Helgoland. Beginn der 3. Unternehmung. Marsch im Eisgeleit von | |
SCHLESIEN und HERMES. AN 95 - 17:39 - Festgemacht in Helgoland. Eisschutz abgegeben. Beginn der Restarbeiten an den Dieseln. | ||
U 31 | Helgoland/Wilhelmshaven - AN 95 - 11:00 – Ausgelaufen von Helgoland. Marsch mit Eishilfe durch SCHLESIEN und | |
HERMES. AN 98 - 21:00 - Eingelaufen in Wilhelmshaven. Beendigung der 5. Unternehmung. | ||
U 34 | Nordsee - AN 37 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 37 | Nordsee - AN 41 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet. AN 4165 - 02:55 - Tanker in Sicht. Angriff. 03:56 - erster Torpedo | |
auf Tanker geht fehl. AN 4126 - 04:17 - zweiter Torpedo los. Treffer. Versenkt wurde die HOP. AN 2613 - 20:30 - Dampfer gesichtet. | ||
AN 2184 - 21:11 - erster Torpedo auf den Dampfer geht fehl. 21:23 - zweiter Torpedo. Treffer. Versenkt wurde die LEO DAWSON. | ||
U 41 | Nordatlantik - BE 36 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 44 | Nordatlantik - AM 3551/AM 3531/AM 3471/AM 3454/AM 3457/AN 1178 - Auf dem Rückmarsch. Starker Sturm. Schäden an Oberdeck. | |
Dingi ist weg. | ||
U 48 | Nordatlantik - AM 28 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 51 | Nordsee - AN 3780 - Auf dem Rückmarsch. 20:15 - getaucht und auf Grund gelegt. Warten auf Befehle. | |
U 53 | Helgoland/Nordsee - AN 95 - Ausgelaufen. Nach Kreiselschaden, noch am selben Tag wieder eingelaufen. | |
U 56 | Nordmeer - AF 78 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 58 | Nordsee - AN 2970 - Auf dem Rückmarsch. 23:10 - Leuchtfeuer von Utsira in Sicht. Erstes Besteck. | |
U 59 | Nordsee - AN 6846 - Auf dem Rückmarsch. 06:54 - Getaucht. Auf Grund gelegt. 18:26 - Aufgetaucht. Marsch auf Weg I. | |
ANMERKUNGEN
HINWEIS: Alle BLAU hervorgehobenen Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen zur besseren Erklärung. GRÜN hervorgehobene Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen die noch nicht bearbeitet sind, aber in Zukunft noch bearbeitet werden. Ein Klick auf diese Stellen wird sie zu der entspechenden Erklärung führen. |
IN EIGENER SACHE
Sie wollen diese Seiten unterstützen ? Wenn sie Bilder, sowie weiterführende Daten von U-Booten, Kommandanten, Besatzungsmitgliedern, Schiffen, Flugzeugen, Kopien von Kriegstagebüchern oder Informationen jeglicher Art die diese Seiten ergänzen und weiter führen würde, entbehren könnten, würde ich mich darüber freuen. Auch der Hinweis auf Schreib- oder andere Fehler ist ausdrücklich erwünscht und erbeten !!!. Bei der Masse an Informationen ist es mir, als Einzelperson, fast schon nicht mehr möglich alles Korrektur zu Lesen. DANKE ! Infos über meine Person und die Verwendung von zur Verfügung gestellten Daten und Dokumenten finden sie hier: Über meine Person. Weitere Suchadressen für die Suche nach Angehörigen, Klicke hier : Such-Adressen Weitere Interessante Seiten im Internet, siehe hier Internetseiten Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: Kontaktadresse Anmerkungen und Literaturverweise: Anmerkungen |
03.02.1940 - - 04.02.1940 - - 05.02.1940 - - - - 1940 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite