10.02.1940
Aus U-Boot-Archiv Wiki
09.02.1940 - - 10.02.1940 - - 11.02.1940 - - - - 1940 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite
SONNABEND, 10. FEBRUAR 1940
U 9 | Moray Firth - AN 1753 - 02:45 - 03:25 - Neun Minen gelegt. Position: 57°49,2' – 57°49,9' Nord - 03°46' - 03°37,5' West. | |
08:03 - 19:45 - Zur Ruhepause auf Grund. | ||
U 17 | Nordsee/Wilhelmshaven - AN 98 - 20:15 - Eingelaufen in Wilhelmshaven. Beendigung der 3. Unternehmung. | |
U 22 | Helgoland/Nordsee - AN 95 - 10:09 - Ausgelaufen von Helgoland. Nach einem Marsch von 9 sm feste Eisdecke von bis zu 15 cm. | |
U 23 | Helgoland/Nordsee - AN 95 - 12:15 - Ausgelaufen von Helgoland. 15:00 - 18:00 Marsch mit U 57 durch dünnes Eis. Beginn des | |
Unternehmen Nordmark in den Shetland Firths. | ||
U 25 | Nordatlantik - AM 4924/AM 5143 - Auf dem Rückmarsch, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 26 | Nordatlantik - AM 4934 - Im Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. Brennstoffverlust 9 m³. | |
U 28 | Helgoland - AN 95 - Nach Maschinen-Restarbeiten, warten auf Auslaufen. | |
U 29 | Helgoland - AN 95 - Kontrolle des Bootskörpers nach Auflaufen auf eine Düne vor Helgoland. | |
U 33 | Nordmeer/Nordatlantik - AM 02 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 37 | Nordatlantik - AM 7993 - 19:00 - Dampfer gesichtet. Angelaufen. AM 7969 - 20:59 - Torpedo auf den Dampfer. Treffer. Versenkt | |
wurde die SILJA. | ||
U 48 | Nordatlantik - BF 2451 - 09:20 - Dampfer gesichtet. Ist die italienische ETTORE, kein Angriff. BF 2444 - 14:00 - Dampfer gesichtet. | |
Vorsetzmanöver. BF 2472 - 17:03 - Dampfer zum Stoppen aufgefordert. Dampfer stoppt, bringt Papiere. Bannware an Bord. Besatzung | ||
geht in die Boote. 18:45 - Torpedo auf den Dampfer. Treffer. Versenkt wurde die niederländische BURGERDIJK. | ||
U 50 | Nordsee - AN 4561 - 12:40 - Vier Wasserbomben auf Unterwassermarsch. Keine Schraubengeräusche. | |
U 53 | Nordatlantik - AM 24 - Auf dem Marsch ins Operationsgebiet, keine besonderen Vorkommnisse. | |
U 56 | Nordsee - AN 1853 - 03:00 - Dampfer gesichtet. Angriff. 03:10 - Torpedo auf den Dampfer geht fehl. 03:23 - Zweiter Torpedo | |
los. Fehlschuß. Abgedreht. AN 1832 - 12:30 - Schraubengeräusche. Dampfer und Zerstörer. Angriff nicht möglich. Zu viel Bewacher | ||
auch Flugzeuge. 19:15 - Zwei Dampfer gesichtet. Angriff. 20:34 - Zwei Torpedos geschossen. Kein Ergebnis. Versager. AN 1834 - | ||
21:05 - Weiteren Torpedo geschossen. Versager. Rückmarsch angetreten. Verschossen. | ||
U 57 | Helgoland/Nordsee - AN 95 - 10:13 - Ausgelaufen von Helgoland. Marsch mit wechselnden Kursen durchs Treibeis. 16:00 - Eis | |
wird stärker, U 23 folgt. 16:30 - U 23 überholt an Steuerbord. AN 9391 - 18:30 - 19:35 - Gestoppt. Reinigung der Ölfilter. | ||
ANMERKUNGEN
HINWEIS: Alle BLAU hervorgehobenen Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen zur besseren Erklärung. GRÜN hervorgehobene Wörter, Bezeichnungen und Personen sind Verlinkungen die noch nicht bearbeitet sind, aber in Zukunft noch bearbeitet werden. Ein Klick auf diese Stellen wird sie zu der entspechenden Erklärung führen. |
IN EIGENER SACHE
Sie wollen diese Seiten unterstützen ? Wenn sie Bilder, sowie weiterführende Daten von U-Booten, Kommandanten, Besatzungsmitgliedern, Schiffen, Flugzeugen, Kopien von Kriegstagebüchern oder Informationen jeglicher Art die diese Seiten ergänzen und weiter führen würde, entbehren könnten, würde ich mich darüber freuen. Auch der Hinweis auf Schreib- oder andere Fehler ist ausdrücklich erwünscht und erbeten !!!. Bei der Masse an Informationen ist es mir, als Einzelperson, fast schon nicht mehr möglich alles Korrektur zu Lesen. DANKE ! Infos über meine Person und die Verwendung von zur Verfügung gestellten Daten und Dokumenten finden sie hier: Über meine Person. Weitere Suchadressen für die Suche nach Angehörigen, Klicke hier : Such-Adressen Weitere Interessante Seiten im Internet, siehe hier Internetseiten Klicke hier U-Boot-Archiv-Wiki: Kontaktadresse Anmerkungen und Literaturverweise: Anmerkungen |
09.02.1940 - - 10.02.1940 - - 11.02.1940 - - - - 1940 - - Chronik des U-Boot-Krieges - - Hauptseite