Consolidated PBY Catalina
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 3. April 2021, 06:39 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Consolidated B-24 Liberator ← Consolidated PBY Catalina → De Havilland Mosquito
Typ: | See-Überwachungs- und Aufklärungsflugzeug | |
Herkunftsland: | USA (in Kanada als "Canso" bezeichnet) | |
Hersteller: | Consolidated-Vultee Aircraft Corporation | |
Kriegseinsatz: | 1941 - 1945 | |
ABMESSUNGEN
Länge: | 19.45 m | |
Spannweite: | 31.70 m | |
Höhe: | 5.76 m | |
Gewicht: | 9.500 kg (leer) | |
TECHNISCHE DATEN
Triebwerk: | 2 x 14 Zylinder Doppelstermotoren Pratt & Whitney R-1830-82 Twin Wasp mit 1.200 PS | |
Flughöhe: | 6.585 m | |
Reichweite: | 4.960 km | |
Höchstgeschwindigkeit: | 286 km/h | |
Besatzung: | 8 Mann | |
BEWAFFNUNG
Maschinengewehre: | 5 x 12.7-mm-MG, 3 x 7.6-mm-MG | |
Torpedos: | / | |
Bombenlast: | 2.041 kg | |
LITERATURVERWEISE
Chris Chant | Kampfflugzeuge des II. Weltkrieges | |
2000 - Gondolino Verlag - ISBN-978-3811217409 - Seite 87. | ||
Kenneth Munson | Die Weltrieg II Flugzeuge. Alle Flugzeuge der kriegsführenden Mächte | |
1983 - Motorbuch Verlag-387943302X - Seite 72. | ||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
Consolidated B-24 Liberator ← Consolidated PBY Catalina → De Havilland Mosquito