Lockheed Hudson
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 3. April 2021, 07:28 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Hawker Typhoon ← Lockheed Hudson → Lockheed Ventura
Typ: | See-Aufklärungsbomber | |
Herkunftsland: | USA | |
Hersteller: | Lockheed Aircraft Corporation | |
Kriegseinsatz: | 1939 - 1945 | |
ABMESSUNGEN
Länge: | 13.52 m | |
Spannweite: | 19.95 m | |
Höhe: | 3.62 m | |
Gewicht: | 4.440 kg (leer) | |
TECHNISCHE DATEN
Triebwerk : | 2 x Wright R-1820-87 Cyclone Sternmotoren mit 1.200 PS | |
Flughöhe: | 8.100 m | |
Reichweite: | 4.480 km | |
Höchstgeschwindigkeit: | 405 km/h | |
Besatzung: | 5 Mann | |
BEWAFFNUNG
Maschinengewehre: | 5 - 7 x 7.62-mm-MG | |
Torpedos: | / | |
Bombenlast: | 635 kg | |
LITERATURVERWEISE
Chris Chant | Kampfflugzeuge des II. Weltkrieges | |
2000 - Gondolino Verlag - ISBN-978-3811217409 - Seite 172. | ||
Kenneth Munson | Die Weltrieg II Flugzeuge. Alle Flugzeuge der kriegsführenden Mächte | |
1983 - Motorbuch Verlag-387943302X - Seite 211. | ||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
Hawker Typhoon ← Lockheed Hudson → Lockheed Ventura