Vickers Wellington
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 3. April 2021, 07:53 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Vickers Warwick ← Vickers Wellington → Vought-Sikorsky OS2U Kingsfisher
Typ: | Mittelschweres Bomben- und Aufklärungsflugzeug | |
Herkunftsland: | Großbritanien | |
Hersteller: | Vickers Armstrongs Limited | |
Kriegseinsatz: | 1939 - 1945 | |
ABMESSUNGEN
Länge: | 19.68 m | |
Spannweite: | 26.26 m | |
Höhe: | 5.34 m | |
Gewicht: | 9.974 kg (leer) | |
TECHNISCHE DATEN
Triebwerk: | 2 x Bristol Hercules VXVII Doppelsternmotoren | |
Flughöhe: | 4.875 m | |
Reichweite: | 2.816 km | |
Höchstgeschwindigkeit: | 402 km/h | |
BEWAFFNUNG
Maschinengewehre: | 6 x 7.7-mm | |
Bombenlast: | 2.041 kg | |
LITERATURVERWEISE
Chris Chant | Kampfflugzeuge des II. Weltkrieges | |
2000 - Gondolino Verlag - ISBN-978-3811217409 - Seite 247. | ||
Kenneth Munson | Die Weltrieg II Flugzeuge. Alle Flugzeuge der kriegsführenden Mächte | |
1983 - Motorbuch Verlag-387943302X - Seite 304. | ||
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
Vickers Warwick ← Vickers Wellington → Vought-Sikorsky OS2U Kingsfisher