Günter Kutschmann
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 15. April 2011, 16:07 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
|
LEBENSDATEN | |||
| Geburtsdatum: | 21.01.1911 | ||
| Geburtsort: | Magdeburg | ||
| Todesdatum: | 14.02.1940 | ||
| Todesort: | Nordsee | ||
|
LAUFBAHN | |||
| Crew | |||
|---|---|---|---|
| Marine-Offiziersjahrgang | Crew 29 | ||
Dienstgrade ¹ |
|||
| 10.10.1929 | Seekadett | ||
| 01.01.1931 | Fähnr.z.S. | ||
| 01.04.1933 | O.Fähnr.z.S. | ||
| 01.10.1933 | Lt.z.S. | ||
| 01.01.1935 | Oblt.z.S. | ||
| 01.07.1938 | Kptlt. | ||
| 01.02.1940 | Korv.Kpt. (Posthum) mit rangdienstalter vom 01.02.1940 | ||
Auszeichnungen |
|||
| 00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
|
WERDEGANG | |||
| 01.04.1929 | Eintritt in die Reichsmarine als Offiziersanwärter. | ||
| 01.04.1929 - 02.02.1938 | Grund- und Bordausbildung, Lehrgänge und diverse Kommandos. | ||
| 03.02.1938 - 04.12.1939 | Kommandant von U 5. | ||
| 05.12.1939 - 20.02.1940 | Kommandant von U 54. | ||
|
ANMERKUNGEN Günter Kutschmann ist mit seinem Boot U 54 wahrscheinlich am 14.02.1940 in der Nordsee auf eine Mine gelaufen und gesunken. Es war ein Totalverlust mit 41 Toten. ¹ Da die genauen Daten der Beförderung nicht ermittelt werden konnten, wurden einige Beförderungsdaten dem des jeweiligen Crew-Jahrgangs angepaßt. Die Beförderung der einzelnen Jahrgänge erfolgte, offtmals, in gleichmäßigen Abständen . Abweichungen sind jedoch nicht ausgeschlossen. | |||

