Friedrich Schäfer
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 29. Mai 2011, 03:22 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
LEBENSDATEN | |||
Geburtsdatum: | 28.02.1893 | ||
Geburtsort: | Hannover | ||
Todesdatum: | - | ||
Todesort: | - | ||
LAUFBAHN Marine | |||
Eintrittsjahrgang | IV/1914 | ||
00.00.0000 | Korvettenkapitän der Reserve zur Verfügung | ||
00.00.0000 | Zur Zeit nicht ermittelt. | ||
WERDEGANG | |||
00.04.1914 | Eintritt in die Kaiserliche Marine. | ||
00.04.1914 - 00.03.1915 | Auf dem Linienschiff SMS Kaiser Wilhelm II: | ||
00.03.1915 - 00.05.1915 | Auf dem Linienschiff SMS Kaiser Karl der Große. | ||
00.05.1915 - 00.07.1915 | In der II. Matrosendivision. | ||
00.07.1915 - 00.09.1915 | Auf dem Großlinienschiff SMS Posen | ||
00.09.1915 - 00.01.1916 | Leutnant zur See der Reeserve auf dem Küstenpanzerschiff SMS Siegfried. | ||
00.02.1916 - 00.04.1916 | Wachoffizier auf dem Torpedoboot S 23. | ||
00.04.1916 - 00.06.1916 | Ausbildung an der U-Schule. | ||
08.06.1916 - 26.11.1918 | 2. Wachoffizier auf SMS U 55. | ||
30.11.1918 | Außer Dienst (a.D.). | ||
00.08.1939 - 00.04.1940 | Referent bei Hüst.Bremen. | ||
00.04.1940 - 00.01.1941 | Abwehroffizier im Oberkommando der Marine/Amt Auslandabwehr I M. | ||
00.01.1941 - 00.04.1941 | 1. Wachoffizier auf UD 4. | ||
04.05.1941 - 02.11.1941 | Kommandant von UD 1. | ||
00.11.1941 - 23.12.1941 | Baubelehrung für U 460 bei der Kriegsschiffbaulehrabteilung U-Ost,Kiel. | ||
24.12.1941 - 09.08.1942 | Kommandant von U 460. | ||
10.08.1942 - 22.03.1943 | Kommandant von UA. | ||
23.03.1943 - 22.11.1944 | Kommandant von UD 4. | ||
00.11.1944 - 00.04.1945 | Referent bzw.Gruppenleiter beim U-Abnahmekommando, Danzig. | ||
00.04.1945 - 00.05.1945 | Zur Verfügung des Marine-Oberkommandos Ost. | ||
STATISTIK | |||||
U-Boote: | UD 4, UD 1, U 460, U A | ||||
Feindfahrten (gesamt): | 0 | ||||
Feindfahrten U : | 0 | ||||
Seetage (gesamt): | 0 | ||||
Seetage U : | 0 | ||||
Versenkte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Versenkte Schiffe U : | 0 | ||||
Versenkte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Versenkte BRT U : | 0 BRT | ||||
Beschädigte Schiffe (gesamt): | 0 | ||||
Beschädigte Schiffe U : | 0 | ||||
Beschädigte BRT (gesamt): | 0 BRT | ||||
Beschädigte BRT U : | 0 BRT | ||||
00.00.0000 - 00.00.0000 | N, A | Tage: 00 | U | ||
Versenkte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
Beschädigte Schiffe | |||||
00.00.0000 - 00:00 Uhr | A | 0.000 BRT | U | ||
ANMERKUNGEN - |
Berchtold Schad von Mittelbiberach ← Friedrich Schäfer → Heinrich Schäfer