Alaska
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 15. Mai 2013, 17:40 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
|
SCHIFFSDATEN | |||
| Nationalität: | Norwegen | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1918 | ||
| Bauwerft: | J. Coughlan & Sons, Vancouver | ||
| Reederei: | Christian Haaland, Haugesund | ||
| Heimathafen: | Haugesund | ||
| Kapitän: | Berge Meratne | ||
|
SCHIFFSMAßE | |||
| Länge: | 125 m | ||
| Breite: | 16,5 m | ||
| Tiefgang: | 7,3 m | ||
| Tonnage: | 5.681 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 4.860 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
|
ROUTE u. FRACHT | |||
| Route: | Colombo - Freetown | ||
| Fracht: | - | ||
| Geleitzug: | SL-125 | ||
|
BESCHÄDIGUNG DER ALASKA | |||||
| U-Boot: | U 510 | ||||
| Kommandant: | Karl Neitzel | ||||
| Datum: | 31.10.1942 - 00:03 Uhr | ||||
| Ort: | Nordatlantik | ||||
| Position: | 36°06' N - 16°59' W | ||||
| Planquadrat: | CF 9882 | ||||
| Waffe: | Torpedo | ||||
| Tote: | - | ||||
| Überlebende: | - | ||||
|
Detailangaben zum Schicksal: | |||||
|
DIE BESATZUNG: Am 31.10.1942 kamen ums Leben: Zur Zeit nicht ermittelt. Überlebende des 31.10.1942: Zur Zeit nicht ermittelt. | |||
|
LITERATUR: - | |||
|
ANMERKUNGEN: - | |||
Al Kasbanah ← Alaska → Alaskan

