Bloody Marsh
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 25. Juni 2009, 15:11 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | USA | ||
Typ: | Turbinentankschiff | ||
Baujahr: | 1943 | ||
Bauwerft: | Sun Shipbuilding & Dry Dock Co., Chester/Pennsylvania (USA) | ||
Reederei: | Cities Service Oil Co., New York (USA) | ||
Heimathafen: | Philadelphia (USA) | ||
Kapitän: | Albert Harrison Barnes | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 153 m | ||
Breite: | 20,7 m | ||
Tiefgang: | 9 m | ||
Tonnage: | 10.195 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 15.850 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Houston/Texas (USA) - New York (USA) | ||
Fracht: | 102.500 Barrel Kraftstoff | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 3 | ||
Überlebende: | 74 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 66 | ||
Kommandant: | Friedrich Markworth | ||
Datum: | 02.07.1943 - 06:07 Uhr | ||
Ort: | Westatlantik | ||
Position: | 32°45' N - 78°45' W | ||
Planquadrat: | DB 6374 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
Anmerkungen |
|||
Die Namen der genannten Städte entsprechen der damals üblichen Schreibweise und Bezeichnung. Die Namen der genannten Staaten entsprechen der heutigen Bezeichnung. Alle Maße, Werften und Reedereien nach Gröner Taschenbuch der Handelsflotten 1940, J.F. Lehmanns Verlag München. 1940 (und Ergänzungen). |