Albert F. Paul
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 26. Mai 2013, 09:42 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
|
SCHIFFSDATEN | |||
| Nationalität: | USA | ||
| Typ: | Segelschiff | ||
| Baujahr: | 1917 | ||
| Bauwerft: | William G. Abbott, Milford | ||
| Reederei: | Albert Shipping Co., Baltimore | ||
| Heimathafen: | Baltimore | ||
| Kapitän: | William Mack Martino | ||
|
SCHIFFSMAßE | |||
| Länge: | - | ||
| Breite: | - | ||
| Tiefgang: | - | ||
| Tonnage: | 735 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | - | ||
| Bewaffnung: | - | ||
|
ROUTE & FRACHT | |||
| Route: | Turks-Island - Baltimore (USA) | ||
| Fracht: | Salz | ||
| Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
|
VERSENKUNG DER ALBERT F. PAUL | |||||
| U-Boot: | U 332 | ||||
| Kommandant: | Johannes Liebe | ||||
| Datum: | 13.03.1942 - 07:20 Uhr | ||||
| Ort: | Westatlantik | ||||
| Position: | 26°00' N - 72°00' W | ||||
| Planquadrat: | CA 8681 | ||||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||||
| Tote: | 8 | ||||
| Überlebende: | 0 | ||||
|
Detailangaben zum Schicksal: U 332 sichtete am 13.03.1942 um 05:00 Uhr einen Viermastschoner und lief zum Angriff an. Um 07:14 Uhr wurde der erste Torpedo geschossen, der fehl ging. Der zweite Torpedo, um 07:20 Uhr, traf das Schiff, das nach dem zusammensinken der Detonationswolke nicht mehr zu sehen war. | |||||
|
DIE BESATZUNG: Am 13.03.1942 kamen ums Leben: Zur Zeit nicht ermittelt. | |||
|
LITERATUR: - | |||
|
ANMERKUNGEN: - | |||

