Arletta
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 14:10 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampftankschiff | ||
| Baujahr: | 1925 | ||
| Bauwerft: | Robt. Duncan & Co., Port Glasgow | ||
| Reederei: | Sir James German & Co.Ltd. (Arlon Steamship Co.Ltd.), Cardiff | ||
| Heimathafen: | London | ||
| Kapitän: | George William Stockton Rogers | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 114 m | ||
| Breite: | 15,7 m | ||
| Tiefgang: | 7,5 m | ||
| Tonnage: | 4.870 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 7.290 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Grangemouth (Großbritannien) - Loch Ewe (Großbritannien) - Halifax (Kanada) | ||
| Fracht: | Ballast | ||
| Geleitzug: | ON-115 (Nachzügler) | ||
| Tote: | 36 | ||
| Überlebende: | 5 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 458 | ||
| Kommandant: | Kurt Diggins | ||
| Datum: | 05.08.1942 - 16:13 Uhr | ||
| Ort: | Westatlantik | ||
| Position: | 44°44' N - 55°22' W | ||
| Planquadrat: | BB 8682 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
