Belize
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 15:11 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Norwegen | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1919 | ||
| Bauwerft: | Minitowoc Shipbuilding Cp., Manitowoc | ||
| Reederei: | Krogstads Shipping Angencies Ltd., Oslo | ||
| Heimathafen: | Oslo | ||
| Kapitän: | Olav Georgsen | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 76 m | ||
| Breite: | 13,3 m | ||
| Tiefgang: | - | ||
| Tonnage: | 2.153 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 2.750 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | New York (USA) - St. John´s (Kanada) | ||
| Fracht: | ? | ||
| Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
| Tote: | 24 | ||
| Überlebende: | 0 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 754 | ||
| Kommandant: | Hans Oestermann | ||
| Datum: | 22.01.1942 - 00:52 Uhr | ||
| Ort: | Westatlantik | ||
| Position: | 47°21' N - 58°08' W | ||
| Planquadrat: | BB 6628 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
