Bloody Marsh
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 27. Juni 2009, 15:29 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | USA | ||
Typ: | Turbinentankschiff | ||
Baujahr: | 1943 | ||
Bauwerft: | Sun Shipbuilding & Dry Dock Co., Chester | ||
Reederei: | Cities Service Oil Co., New York) | ||
Heimathafen: | Philadelphia | ||
Kapitän: | Albert Harrison Barnes | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 153 m | ||
Breite: | 20,7 m | ||
Tiefgang: | 9 m | ||
Tonnage: | 10.195 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 15.850 t | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Houston (USA) - New York (USA) | ||
Fracht: | 102.500 Barrel Kraftstoff | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 3 | ||
Überlebende: | 74 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 66 | ||
Kommandant: | Friedrich Markworth | ||
Datum: | 02.07.1943 - 06:07 Uhr | ||
Ort: | Westatlantik | ||
Position: | 32°45' N - 78°45' W | ||
Planquadrat: | DB 6374 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|