Crusader
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 29. Juli 2009, 05:17 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Panama | ||
| Typ: | Dampffrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1916 | ||
| Bauwerft: | Osaka Iron Works, Osaka | ||
| Reederei: | US-Maritime Commission, Washington (ARS-2) | ||
| Heimathafen: | Panama City | ||
| Kapitän: | - | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 93 m | ||
| Breite: | 13,3 m | ||
| Tiefgang: | 7 m | ||
| Tonnage: | 2.939 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 5.110 t | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Baltimore (USA) - Sydney (Kanada) - Liverpool (Großbritannien) | ||
| Fracht: | 3.926 t Stückgut inklusive Lebensmittel, Baumwolle, Eisen und Stahl | ||
| Geleitzug: | SC-53 (Nachzügler) | ||
| Tote: | 33 | ||
| Überlebende: | 1 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 561 | ||
| Kommandant: | Robert Bartels | ||
| Datum: | 14.11.1941 - 03:38 Uhr | ||
| Ort: | Nordatlantik | ||
| Position: | 49°30' N - 37°15' W | ||
| Planquadrat: | BD 1542 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
Crown Arun ← Crusader → Crux
