Cristales
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 29. Juli 2009, 05:03 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1926 | ||
Bauwerft: | Laird Cammell & Co., Birkenhead | ||
Reederei: | Elders & Fyffes Ltd., Liverpool | ||
Heimathafen: | Liverpool | ||
Kapitän: | Hugh Roberts | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 122 m | ||
Breite: | 15,6 m | ||
Tiefgang: | 8,2 m | ||
Tonnage: | 5.389 BRT | ||
Tragfähigkeit: | 6.255 t | ||
Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Newport (Großbritannien) - Milford Haven (Großbritannien) - Montreal (Kanada) | ||
Fracht: | 10 Passagiere, Stückgut und Porzellanerde | ||
Geleitzug: | ONS-92 | ||
Tote: | 0 | ||
Überlebende: | 82 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 124 | ||
Kommandant: | Johann Mohr | ||
Datum: | 12.05.1942 - 03:58 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 52°55' N - 29°50' W | ||
Planquadrat: | AK 9429 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|