Cornish City
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 28. Juli 2009, 05:50 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Motorfrachtschiff | ||
| Baujahr: | 1936 | ||
| Bauwerft: | Furness Shipbuilding Co., Haverton Hill/Tees | ||
| Reederei: | Sir William Reardon Smith & Sons Ltd. (Reardon Smith Line Ltd.), Cardiff | ||
| Heimathafen: | Bideford | ||
| Kapitän: | Henry Thomas Isaac | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 130 m | ||
| Breite: | 17,1 m | ||
| Tiefgang: | - | ||
| Tonnage: | 4.952 BRT | ||
| Tragfähigkeit: | 8.450 t | ||
| Bewaffnung: | ja | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Lourenco Marques (Mosambik) - Durban (Südafrika) - Aden (Jemen) - Suez (Ägypten) | ||
| Fracht: | 9.600 t Kohle | ||
| Geleitzug: | DN-53 | ||
| Tote: | 37 | ||
| Überlebende: | 6 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 177 | ||
| Kommandant: | Robert Gysae | ||
| Datum: | 29.07.1943 - 09:00 Uhr | ||
| Ort: | Indischer Ozean | ||
| Position: | 27°20' S - 52°10' O | ||
| Planquadrat: | KR 5726 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
