Catalina
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 18. Juli 2009, 10:34 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Portugal | ||
Typ: | Motorfischkutter | ||
Baujahr: | 1918 | ||
Bauwerft: | Smith´s Dock Co.Ltd, Middlesbrough | ||
Reederei: | C.A. Moreira & Co.Ltd., Porto | ||
Heimathafen: | Porto | ||
Kapitän: | Henry Thornhill | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | - | ||
Breite: | - | ||
Tiefgang: | - | ||
Tonnage: | 632 | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Fortune (Kanada) - St.Johns (Kanada) - Porto (Portugal) | ||
Fracht: | Kabeljau | ||
Geleitzug: | - | ||
Tote: | - | ||
Überlebende: | - | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 203 | ||
Kommandant: | Rolf Mützelburg | ||
Datum: | 15.01.1942 - 11:34 Uhr | ||
Ort: | Westatlantik | ||
Position: | 47°--' N - 52°--' W | ||
Planquadrat: | BB 6652 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|