Caribou
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 18. Juli 2009, 06:18 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
|---|---|---|---|
| Nationalität: | Großbritannien | ||
| Typ: | Dampf-Passagierschiff | ||
| Baujahr: | 1925 | ||
| Bauwerft: | New Waterway Shipbuilding Co., Schiedam | ||
| Reederei: | Gouvernment of Newfoundland (Newfoundland Railway Steamship Department), St. Johns | ||
| Heimathafen: | St. Johns | ||
| Kapitän: | Benjamin Taverner | ||
Abmessungen |
|||
| Länge: | 81 m | ||
| Breite: | 12,6 m | ||
| Tiefgang: | 5,5 m | ||
| Tonnage: | 2.222 BRT (Kapazitär für 180 Passagiere) | ||
| Tragfähigkeit: | - | ||
| Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
| Route: | Sydney (Kanada) - Paux-aux-Basques | ||
| Fracht: | 191 Passagiere | ||
| Geleitzug: | NL-9 | ||
| Tote: | 136 | ||
| Überlebende: | 101 | ||
Schicksal |
|||
| Versenkt von: | U 69 | ||
| Kommandant: | Ulrich Gräf | ||
| Datum: | 14.10.1942 - 08:21 Uhr | ||
| Ort: | Westatlantik | ||
| Position: | 47°19' N - 59°29' W | ||
| Planquadrat: | BB 5198 | ||
| Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|
| |||
