Deptford
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 6. August 2009, 13:34 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| style="background-color:#FFFFE0;border-color:black;border-width:1px;border-style:double;width:80%;align:center" |- ! || <br><u>Allgemeine Daten</u> || || |- | ...“)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Nationalität: | Großbritannien | ||
Typ: | Dampffrachtschiff | ||
Baujahr: | 1931 | ||
Bauwerft: | Smith´s Dock Co., Middlesbrough | ||
Reederei: | Watts Watts & Co.Ltd. (Britain Steamship Co.Ltd.), London | ||
Heimathafen: | London | ||
Kapitän: | John William Ferguson | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 112 m | ||
Breite: | 15,8 m | ||
Tiefgang: | 6,9 m | ||
Tonnage: | 4.101 BRT | ||
Tragfähigkeit: | - | ||
Bewaffnung: | - | ||
Weitere Informationen |
|||
Route: | Narvik (Norwegen) - Middlesbrough (Großbritannien) | ||
Fracht: | 6.000 t Eisenerz | ||
Geleitzug: | Einzelfahrer | ||
Tote: | 32 | ||
Überlebende: | 5 | ||
Schicksal |
|||
Versenkt von: | U 38 | ||
Kommandant: | Heinrich Liebe | ||
Datum: | 13.12.1939 - 15:28 Uhr | ||
Ort: | Nordatlantik | ||
Position: | 62°15' N - 05°08' O | ||
Planquadrat: | AF 8544 | ||
Versenkt durch: | Torpedo | ||
Detailangaben zum Schicksal |
|||
|