Seit längerem unbearbeitete Seiten
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 19.001 bis 19.050 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- HMCS Chilliwack (K.131) (16:53, 23. Nov. 2024)
- HMCS Moose Jaw (K.164) (16:55, 23. Nov. 2024)
- HMS Aubretia (K.96) (16:56, 23. Nov. 2024)
- HMCS Chambly (K.116) (16:57, 23. Nov. 2024)
- HMS Pink (K.137) (16:58, 23. Nov. 2024)
- HMCS Fennel (K.194) (17:00, 23. Nov. 2024)
- HMCS Edmundston (K.106) (17:01, 23. Nov. 2024)
- HMS Bluebell (K.80) (17:05, 23. Nov. 2024)
- HMCS Buctouche (K.179) (17:07, 23. Nov. 2024)
- HMS Arbutus (K.86) (17:09, 23. Nov. 2024)
- HMCS Battleford (K.165) (17:10, 23. Nov. 2024)
- FNFL Lobelia (K.05) (17:12, 23. Nov. 2024)
- HMS Clover (K.134) (17:14, 23. Nov. 2024)
- HMS Lotus (K.130) (17:15, 23. Nov. 2024)
- HMS Salvia (K.97) (17:17, 23. Nov. 2024)
- FNFL Alysse (K.100) (17:19, 23. Nov. 2024)
- HMS Marigold (K.87) (17:20, 23. Nov. 2024)
- FNFL Mimosa (K.11) (17:21, 23. Nov. 2024)
- HMS Anthony (H.40) (17:47, 23. Nov. 2024)
- HMCS Saguenay (D.79) (17:47, 23. Nov. 2024)
- HMCS Skeena (D.59) (17:48, 23. Nov. 2024)
- HMS Antelope (H.36) (17:48, 23. Nov. 2024)
- HMS Active (H.14) (17:49, 23. Nov. 2024)
- HMS Cosby (K.559) (17:55, 23. Nov. 2024)
- HMS Deane (K.551) (17:57, 23. Nov. 2024)
- HMS Byron (K.508) (17:58, 23. Nov. 2024)
- HMS Bullen (K.469) (18:00, 23. Nov. 2024)
- HMS Cotton (K.510) (18:01, 23. Nov. 2024)
- HMS Seymour (K.563) (18:02, 23. Nov. 2024)
- HMS Stayner (K.573) (18:15, 23. Nov. 2024)
- HMS Calder (K.349) (18:17, 23. Nov. 2024)
- HMS Fitzroy (K.553) (18:19, 23. Nov. 2024)
- HMS Bentinck (K.314) (18:21, 23. Nov. 2024)
- HMS Bentley (K.465) (18:22, 23. Nov. 2024)
- HMS Cooke (K.471) (18:53, 23. Nov. 2024)
- HMS Redmill (K.554) (18:55, 23. Nov. 2024)
- HMS Conn (K.509) (18:58, 23. Nov. 2024)
- HMS Affleck (K.462) (19:02, 23. Nov. 2024)
- HMS Curzon (K.513) (19:03, 23. Nov. 2024)
- HMS Whitaker (K.580) (19:06, 23. Nov. 2024)
- HMS Bickerton (K.466) (19:06, 23. Nov. 2024)
- HMS Ekins (K.552) (19:08, 23. Nov. 2024)
- HMS Rupert (K.561) (19:08, 23. Nov. 2024)
- HMS Duckworth (K.351) (19:10, 23. Nov. 2024)
- HMS Aylmer (K.463) (19:12, 23. Nov. 2024)
- HMS Balfour (K.464) (19:13, 23. Nov. 2024)
- HMS Cubitt (K.512) (19:15, 23. Nov. 2024)
- HMS Essington (K.353) (19:16, 23. Nov. 2024)
- HMS Tyler (K.576) (19:19, 23. Nov. 2024)
- USS Fechteler (DE-157) (19:20, 23. Nov. 2024)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
