Seit längerem unbearbeitete Seiten
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 19.051 bis 19.100 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- USS Reuben James II (DE-153) (19:23, 23. Nov. 2024)
- USS Fowler (DE-222) (19:24, 23. Nov. 2024)
- USS Otter (DE-210) (19:25, 23. Nov. 2024)
- USS Francis M. Robinson (DE-220) (19:26, 23. Nov. 2024)
- USS Donnell (DE-56) (19:27, 23. Nov. 2024)
- USS Barr (DE-576) (19:28, 23. Nov. 2024)
- USS Ahrens (DE-575) (19:30, 23. Nov. 2024)
- USS Barber (DE-161) (19:33, 23. Nov. 2024)
- HMS Blean (L.47) (19:36, 23. Nov. 2024)
- HMS Holcombe (L.56) (19:37, 23. Nov. 2024)
- HMS Easton (L.09) (19:38, 23. Nov. 2024)
- HMS Talybont (L.18) (19:38, 23. Nov. 2024)
- HMS Aldenham (L.22) (19:39, 23. Nov. 2024)
- USS Buckley (DE-51) (19:39, 23. Nov. 2024)
- USCG Alexander Hamilton (WPG-34) (11:46, 24. Nov. 2024)
- USCG Ingham (WPG-35) (11:50, 24. Nov. 2024)
- USCG Campbell (WPG-32) (11:54, 24. Nov. 2024)
- USCG Spencer (WPG-36) (11:58, 24. Nov. 2024)
- USCG Duane (WPG-33) (12:03, 24. Nov. 2024)
- USS Carter (DE-112) (12:07, 24. Nov. 2024)
- USS Alger (DE-101) (12:07, 24. Nov. 2024)
- USS Atherton (DE-169) (12:08, 24. Nov. 2024)
- USS Gustafson (DE-182) (12:09, 24. Nov. 2024)
- USS Bostwick (DE-103) (12:10, 24. Nov. 2024)
- USS Bronstein (DE-189) (12:12, 24. Nov. 2024)
- USS Sutton (DE-771) (12:15, 24. Nov. 2024)
- HMS Amethyst (U.16) (12:20, 24. Nov. 2024)
- HMS Cygnet (U.38) (12:21, 24. Nov. 2024)
- HMS Kite (U.87) (12:22, 24. Nov. 2024)
- USCG Acacia (WAGL-200) (12:28, 24. Nov. 2024)
- HMS Activity (D.94) (12:31, 24. Nov. 2024)
- HMS Ascension (K.502) (12:37, 24. Nov. 2024)
- HMS Anguilla (K.500) (12:38, 24. Nov. 2024)
- HMS Papua (K.588) (12:38, 24. Nov. 2024)
- HMS Helmsdale (K.253) (12:41, 24. Nov. 2024)
- HMCS Annan (K.404) (12:43, 24. Nov. 2024)
- HMS Cuckmere (K.299) (12:45, 24. Nov. 2024)
- HMCS Victoriaville (K.684) (12:47, 24. Nov. 2024)
- HMCS Strathadam (K.682) (12:48, 24. Nov. 2024)
- HMCS Saint John (K.456) (12:52, 24. Nov. 2024)
- HMCS Dunver (K.03) (13:29, 24. Nov. 2024)
- HMCS Prince Rupert (K.324) (13:30, 24. Nov. 2024)
- HMCS Chebogue (K.317) (13:31, 24. Nov. 2024)
- HMCS Swansea (K.328) (13:33, 24. Nov. 2024)
- HMCS St.Catharines (K.325) (13:37, 24. Nov. 2024)
- HMCS St. Laurent (H.83) (13:46, 24. Nov. 2024)
- HMCS Assiniboine (D.18) (13:47, 24. Nov. 2024)
- HMS Cassandra (R.62) (13:48, 24. Nov. 2024)
- HMCS Restigouche (H.00) (13:50, 24. Nov. 2024)
- HMCS Ottawa (H.60) (13:51, 24. Nov. 2024)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
