Aktionen

Spezial

Seit längerem unbearbeitete Seiten

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 8.301 bis 8.350 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Besatzungsliste U 968‏‎ (11:54, 11. Sep. 2023)
  2. Auf der 3. Unternehmung von U 967 versenkte oder beschädigte Schiffe‏‎ (11:56, 11. Sep. 2023)
  3. Besatzungsliste U 967‏‎ (11:57, 11. Sep. 2023)
  4. Besatzungsliste U 966‏‎ (12:00, 11. Sep. 2023)
  5. Besatzungsliste U 965‏‎ (12:02, 11. Sep. 2023)
  6. Besatzungsliste U 962‏‎ (12:13, 11. Sep. 2023)
  7. Besatzungsliste U 961‏‎ (12:14, 11. Sep. 2023)
  8. Auf der 2. Unternehmung von U 960 versenkte oder beschädigte Schiffe‏‎ (12:15, 11. Sep. 2023)
  9. Auf der 3. Unternehmung von U 960 versenkte oder beschädigte Schiffe‏‎ (12:16, 11. Sep. 2023)
  10. Besatzungsliste U 960‏‎ (12:17, 11. Sep. 2023)
  11. Auf der 4. Unternehmung von U 958 versenkte oder beschädigte Schiffe‏‎ (12:21, 11. Sep. 2023)
  12. Besatzungsliste U 958‏‎ (12:22, 11. Sep. 2023)
  13. Auf der 2. Unternehmung von U 957 versenkte oder beschädigte Schiffe‏‎ (12:24, 11. Sep. 2023)
  14. Auf der 5. Unternehmung von U 957 versenkte oder beschädigte Schiffe‏‎ (12:25, 11. Sep. 2023)
  15. Auf der 6. Unternehmung von U 957 versenkte oder beschädigte Schiffe‏‎ (12:25, 11. Sep. 2023)
  16. Besatzungsliste U 957‏‎ (12:26, 11. Sep. 2023)
  17. Auf der 11. Unternehmung von U 956 versenkte oder beschädigte Schiffe‏‎ (12:32, 11. Sep. 2023)
  18. Besatzungsliste U 953‏‎ (12:38, 11. Sep. 2023)
  19. Auf der 2. Unternehmung von U 952 versenkte oder beschädigte Schiffe‏‎ (12:41, 11. Sep. 2023)
  20. Auf der 4. Unternehmung von U 952 versenkte oder beschädigte Schiffe‏‎ (12:42, 11. Sep. 2023)
  21. Externsteine‏‎ (17:36, 11. Sep. 2023)
  22. Triton (Funkschlüssel)‏‎ (14:08, 17. Sep. 2023)
  23. HMS Saucy (W.131)‏‎ (06:27, 18. Sep. 2023)
  24. SC-118‏‎ (07:03, 20. Sep. 2023)
  25. Angelburg‏‎ (17:34, 20. Sep. 2023)
  26. USCGC Triton (WPC-116)‏‎ (08:04, 21. Sep. 2023)
  27. USS PC 619‏‎ (09:54, 21. Sep. 2023)
  28. USS Swift (AM-122)‏‎ (09:54, 21. Sep. 2023)
  29. HMS Zealous (R.39)‏‎ (11:42, 21. Sep. 2023)
  30. USS Mission Bay (CVE-59)‏‎ (11:51, 21. Sep. 2023)
  31. USS Knoxville (PF-64)‏‎ (12:29, 21. Sep. 2023)
  32. USS Eagle (PE-56)‏‎ (13:07, 21. Sep. 2023)
  33. USS Blakeley (DD-150)‏‎ (13:09, 21. Sep. 2023)
  34. USS Newport (PF-27)‏‎ (13:09, 21. Sep. 2023)
  35. HMS Raider (H.15)‏‎ (13:20, 21. Sep. 2023)
  36. USS Marblehead (CL-12)‏‎ (13:25, 21. Sep. 2023)
  37. USS Sirago (SS-485)‏‎ (13:41, 21. Sep. 2023)
  38. HMS Obedient (G.48)‏‎ (13:46, 21. Sep. 2023)
  39. HMS MOURNE (K.261)‏‎ (13:53, 21. Sep. 2023)
  40. Black Watch‏‎ (14:49, 21. Sep. 2023)
  41. HMS Musketeer (G.86)‏‎ (15:10, 21. Sep. 2023)
  42. USS Vance (DE-387)‏‎ (15:29, 21. Sep. 2023)
  43. USS Walker (DD-517)‏‎ (15:30, 21. Sep. 2023)
  44. HMS Northern Chief (4.34)‏‎ (09:32, 22. Sep. 2023)
  45. HMS Kingston Agata (FY.212)‏‎ (09:49, 22. Sep. 2023)
  46. HMS Windermere (FY.207)‏‎ (11:04, 22. Sep. 2023)
  47. HMS Wastwater (FY.239)‏‎ (11:07, 22. Sep. 2023)
  48. USS Willis (DE-395)‏‎ (07:12, 23. Sep. 2023)
  49. USS Swenning (DE-394)‏‎ (07:21, 23. Sep. 2023)
  50. USS Otterstetter (DE-244)‏‎ (07:26, 23. Sep. 2023)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)