BT-14
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 13. Dezember 2020, 17:05 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
BT-6 - - BT-14 - - BT-18 - - - - Die Gegner - - - - Geleitzüge - - - - Hauptseite
ROUTE
24.05.1943 - Bahia (Brasilien) - - - - - - - - - - - - - 05.06.1943 - Trinidad | |||
GELEITZUG
ALTAIR | 6.934 BRT | USA | |
BAURULOIDE | 3.159 BRT | Brasilien | |
CAMAMU | 5.546 BRT | Brasilien | |
CARDINAL GIBBONS | 7.191 BRT | USA (28.05.1943 - Beschädigt von U 154) | |
CITY OF MONTGOMERY | 5.040 BRT | USA | |
COLABEE | 5.617 BET | USA | |
COMANDANTE RIPPER | 3.324 BRT | Brasilien | |
FLORIDA | 8.580 BRT | USA (28.05.1943 - Beschädigt von U 154) | |
HORACE LUCKENBACH | 6.475 BRT | USA | |
JOHN WORTHINGTON | 8.166 BRT | USA (28.05.1943 - Beschädigt von U 154 - Totalverlust) | |
JONATHAN TRUMBULL | 7.176 BRT | USA | |
LACKLAN | 8.670 BRT | Brasilien | |
MIDOSI | 4.951 BRT | Brasilien | |
S.B. HUNT | 6.840 BRT | USA | |
SAMUEL J. TILDEN | 7.176 BRT | USA | |
WILLIAM GRAYSON | 7.191 BRT | USA | |
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |
BT-6 - - BT-14 - - BT-18 - - - - Die Gegner - - - - Geleitzüge - - - - Hauptseite