Consolidated B-24 Liberator
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 3. April 2021, 07:28 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Bristol Blenheim Bisley ← Consolidated B-24 Liberator → Consolidated PBY Catalina
| Typ: | Schwerer Langstreckenbomber | |
| Herkunftsland: | USA | |
| Hersteller: | Consolidated-Vultee Aircraft Coporation | |
| Kriegseinsatz: | 1941 - 1945 | |
ABMESSUNGEN
| Länge: | 21.16 m | |
| Spannweite: | 33.55 m | |
| Höhe: | 5.49 m | |
| Gewicht: | 17.250 kg | |
TECHNISCHE DATEN
| Triebwerk: | 4 x 14-Zylinder Doppelsternmotoren Pratt & Whitney R-1830-43 o. 65. 1.200 PS | |
| Flughöhe: | 9.150 m | |
| Reichweite: | 3.360 km | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 480 km/h | |
| Besatzung: | 12 | |
BEWAFFNUNG
| Maschinengewehre: | 10 x 12.7 mm | |
| Torpedos: | / | |
| Bombenlast: | 2.275 kg | |
LITERATURVERWEISE
| Chris Chant | Kampfflugzeuge des II. Weltkrieges | |
| 2000 - Gondolino Verlag - ISBN-978-3811217409 - Seite 90. | ||
| Kenneth Munson | Die Weltrieg II Flugzeuge. Alle Flugzeuge der kriegsführenden Mächte | |
| 1983 - Motorbuch Verlag-387943302X - Seite 68. | ||
ANMERKUNGEN
|
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. | |||
Bristol Blenheim Bisley ← Consolidated B-24 Liberator → Consolidated PBY Catalina
