CU-22
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 1. November 2021, 14:14 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
24.04.1944 - New York (USA) → → → → → → → → → 06.05.1944 - Liverpool (Großbritannien) | |||
GELEITZUG
ANDREA GRITTI | 6.404 BRT | Italien | ||
APPOMATTOX | 10.195 BRT | USA | ||
ARAWA | 14.462 BRT | Großbritannien | ||
BLUE JACKET | 6.180 BRT | USA | ||
BUNKER HILL | 10.172 BRT | USA | ||
CANYON CREEK | 10.172 BRT | USA | ||
CAYUSE | 10.172 BRT | USA | ||
CHEMUNG | 11.335 BRT | USA | ||
DURHAM | 10.893 BRT | Großbritannien | ||
ESSO SPRINGFIELD | 10.296 BRT | USA | ||
EXCELLER | 6.597 BRT | USA | ||
FORT BRIDGER | 10.172 BRT | USA | ||
HEGRA | 10.297 BRT | Norwegen | ||
JAVA | 9.250 BRT | Niederlande | ||
KENESAW MOUNTAIN | 10.195 BRT | USA | ||
KENYON | 9.933 BRT | USA | ||
MILL SPRING | 10.195 BRT | USA | ||
MONOCACY | 10.195 BRT | USA | ||
MORMACSWAN | 7.194 BRT | USA | ||
MOSDALE | 3.022 BRT | Norwegen | ||
NOONDAY | 8.258 BRT | USA | ||
PETERSBURG | 10.195 BRT | USA | ||
ROBIN LOCKSLEY | 7.101 BRT | USA | ||
ROSEBUD | 10.172 BRT | USA | ||
ROSEMONT | 4.956 BRT | Panama | ||
SANTA CECILIA | 6.507 BRT | USA | ||
SHABONEE | 9.910 BRT | USA | ||
TALISMAN | 8.258 BRT | USA | ||
WALLOWA | 10.448 BRT | USA | ||
WASHINGTON EXPRESS | 3.643 BRT | Norwegen | ||
WILLIAMSBURG | 10.317 BRT | USA | ||
WINCHESTER | 10.198 BRT | USA | ||
WYOMING VALLEY | 10.172 BRT | USA | ||
USS CHARLES LAWRENCE (DE-53) | 1.740 ts | USA | ||
USS DANIEL T. GRIFFIN (DE-54) | 1.740 ts | USA | ||
USS DONNELL (DE-56) | 1.740 ts | USA | 03.05.1944 - (b.) U 473 | |
USS HOPPING (DE-155) | 1.740 ts | USA | ||
USS REEVES (DE-156) | 1.740 ts | USA | ||
USS SIMS (DE-154) | 1.740 ts | USA | ||
HMS RULER (D.72) | 15.390 ts | Großbritannien | Flugzeugträger | |
ANMERKUNGEN
Hinweis: Alle blau hervorgehobenen Textabschnitte sind Verlinkungen zum besseren Verständnis. Wenn sie auf diese Textabschnitte klicken werden sie zu einer Beschreibung des Bergriffes weitergeleitet. |