Bristol Blenheim Bisley
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 24. Oktober 2009, 15:29 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Allgemeine Daten |
|||
---|---|---|---|
Typ: | Leichter Bomber | ||
Herkunftsland: | Großbritannien | ||
Hersteller: | Bristol Aeroplane Co. Ltd. | ||
Kriegseinsatz: | 1940 - 1945 | ||
Abmessungen |
|||
Länge: | 13,39 m | ||
Spannweite: | 17,17 m | ||
Höhe: | 3,90 m | ||
Gewicht: | 4.990 kg (leer) | ||
Technische Daten |
|||
Triebwerk : | 2 x 9-Zylinder Sternmotoren Bristol Mercury XXX mit 950 PS | ||
Flughöhe: | 9.450 m | ||
Reichweite: | 2.575 km | ||
Höchstgeschwindigkeit: | 418 km/h | ||
Besatzung: | 2 - 3 Mann | ||
Bewaffnung |
|||
Maschinengewehre: | 4 x 7,6-mm-MG | ||
Torpedos : | / | ||
Bombenlast: | 454 kg | ||
Versenkungen |
|||