KTB U 3 - 3. Unternehmung Seite 1
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 30. Oktober 2022, 17:48 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 1 → Seite 2 → → → → KTB´s U 3 → U 3
| 27.09.1939 | |||
| 1220 - Wilhelmshaven. NO 2, Sonne, gute Sicht. Ubootsstützpunkt Leinen losgeworfen. | |||
| 1248-1305 - Schleuse III. Einfahrt. | |||
| 1552 - Leuchtschiff F jadeabwärts passiert. | |||
| 1645 - U 33 passiert einlaufend an St.B. | |||
| 1800 - Uboot an St.B. 4 sm ab, auf annähernd gleichem Kurs, passiert hinter U 3. | |||
| 1909 - Kurs 290°. Auf Friedensposition Norderney Feuerschiff. | |||
| 2349 - Kurs 0°. | |||
| 28.09.1939 | |||
| 0000 - Mondschein, wolkig, NO 2, Seegang 2, langsam abflauend. Standort: 54° 12,5' N, 6° 20,0' O. | |||
| 0200 - Es brist plötzlich auf Stärke 3-4 auf, später 6-7, Wind dreht auf NNW, Seegang 4, später 5, lange Dünung, strichweise Regen. | |||
| 0215 - An B.B. ein Schatten, abgeblendeter Dampfer auf annähernd gleichem Kurs, bleibt langsam zurück. (Evtl. angemeldetes Flugzeugbergungsschiff). | |||
| 0800 - Standort: 54° 12,5' N, 6° 20,0' O. | |||
| 1505 - Getaucht und Grund angesteuert zum Regeln der Torpedos. Tiefe 47 m. | |||
| 1600 - Standort: 56° 10,0' N, 6° 25,0' O. | |||
| 1726 - Aufgetaucht. | |||
| 2020 - Kurs 80°. | |||
| 29.09.1939 | |||
| 0000 - Standort: 56° 29,5' N, 7° 5,5' O. | |||
| 0145 - Kurs 70°. Wenig abflauend, gegen Morgen erneut aufbrisend. 2 Fischkutter mit Arbeitslaternen voraus werden im Bogen an B.B. passiert. | |||
Anmerkungen
| Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
