KTB U 20 - 14. Unternehmung Seite 1
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 14. Dezember 2022, 13:43 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 1 → Seite 2 → → → KTB´s U 20 → U 20
| 10.12.1943 - 31.12.1943 | |||
| Konstanza. Werftliegezeit, Einfahren und Ausrüsten zur Feindfahrt. | |||
| 01.01.1944 | |||
| 1100 - Konstanza, U-Bootshafen. Abgelegt zur Feindfahrt gem. Auslaufbefehl, über CS und Nordweg. | |||
| 1127 - Konstanza. Mole auslaufend passiert. | |||
| 1200 - Konstanza-Reede. N 3-4, 2, c, (m) 9, 1010, 8 sm. Geleitaufnahme, 1 R-Boot. | |||
| 1425 - CS 2. | |||
| 1505 - Geleit entlassen. | |||
| 1520 - Marsch über Nordweg nach Osten. | |||
| 1600 - CL 1577, N 3, 1-2, o, 1010, 6-8 sm. | |||
| 1611 - Dämmerung. | |||
| 2000 - CL 1598, N 2, 1, c 7, 1007, 3-4 sm. | |||
| 02.01.1944 | |||
| 0000 - CL 1697, NNO 2-3, 1-2, o, 1005, 2 sm. Marsch nach Osten. | |||
| 0400 - CL 5477, NNO 2, 1, o (r), 1004, 1 sm. | |||
| 0525 - Tieftauchversuch bis A. | |||
| 0536 - Dämmerung. | |||
| 0800 - CL 5479. | |||
| 0955 - Aufgetaucht. | |||
| 1200 - CL 5489, NW 4, 2-3, o, 1006, 12 sm. Etmal: 177,1 sm über und 8,6 sm unter Wasser = 185,7 sm. | |||
| 1515 - Stiller Alarm zur Übung. | |||
| 1528 - Aufgetaucht. | |||
| 1535 - Alarm zur Übung. | |||
| 1545 - Aufgetaucht. | |||
Anmerkungen
| Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
| In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 1 → Seite 2 → → → KTB´s U 20 → U 20
