KTB U 23 - 6. Unternehmung Seite 4
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 15. Dezember 2022, 09:38 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 3 ← Seite 4 → Seite 5 → → → KTB´s U 23 → U 23
| noch 13.01.1940 | |||
| 1415 - Getaucht und unter Wasser Marsch bei Tage wegen U-Bootsgefahr nördl. des eigenen Stromgebietes. | |||
| 1600 - Qu. E 2412 l.u. | |||
| 1715 - Aufgetaucht. Standortmeldung durch F.T. abgegeben. | |||
| 2000 - Qu. E. 2589. | |||
| 14.01.1940 | |||
| 0000 - Qu. E 2884, SSW 2, bedeckt, Seegang 2, kein Mond. | |||
| 0400 - Qu. L 2948. | |||
| 0800 - Qu. L 2895. | |||
| 0815 - Tauchen. Auf Grund gelegt, da gem. Funkbefehl Einlaufen W'haven erst zum 15.1. befohlen. | |||
| 1200-1600 - Qu. L 2895. Etmal 170 sm. | |||
| 1723 - Aufgetaucht. | |||
| 2000 - Qu. L 2891 M.u. | |||
| 15.01.1940 | |||
| 0000 - Qu. L 2784 r.K.M. | |||
| 0400 - Nebel. | |||
| 0730 - Bei L'schiff "D" auf- und abgestanden. | |||
| 0932 - Einlaufen W'haven mit Schlepper als Eisbrecher. (Ab L'schiff "F"). | |||
| Wilhelmshaven Schleuse. | |||
| U-Bootsstützpunkt festgemacht. | |||
Anmerkungen
| Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
| In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 3 ← Seite 4 → Seite 5 → → → KTB´s U 23 → U 23
