KTB U 25 - 4. Unternehmung Seite 2
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 17. Dezember 2022, 12:21 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Seite 1 ← Seite 2 → Seite 3 → → → KTB´s U 25 → U 25
| noch 09.06.1940 | |||
| 1600 - NNW 2, Seegang 1, diesig, bedeckt. Standort Qu. 4664. G.F. Qu. 4699-64, mehrere Treibminen. | |||
| 1810 - U-Bootssehrohr ungef. 100 m an St.B. voraus etwa 1 m kurz ausgefahren, dann wieder weg. Darauf zugedreht, überlaufen, Heck gezeigt, weitergelaufen. Meldung an B.d.U.: "Achtung ! Fdl. U-Boot." | |||
| 2000 - Sichtbesserung, gute Sicht. Standort Qu. 4623, Treibminen. | |||
| 2400 - Sehr helle Nacht. Standort Qu. 4341. | |||
| 10.06.1940 | |||
| 0400 - Qu. 2753. | |||
| 0445 - Klar, NO 2, Seegang 1, Dünung. Alarm vor Sunderland-Flugboot. | |||
| 0513 - Aufgetaucht, Weitermarsch. | |||
| 0540 - Alarm vor zweimotorigem Flugzeug mit eingezogenem Fahrgestell. | |||
| 0600 - Aufgetaucht, Weitermarsch. | |||
| 0800 - Qu. 2287. | |||
| 0815 - Alarm vor aus der Sonne anfliegenden zweimotorigen Bomber. Überfliegt Boot, ohne Bomben zu werfen oder zu schießen. | |||
| 0835 - Aufgetaucht, Weitermarsch. | |||
| 1130 - Östl. Shetlands. Alarm vor Flugzeug. | |||
| 1200 - NO 4, Seegang 3, klar, gute Sicht. Aufgetaucht, Weitermarsch. Qu. 2214, Etmal: Über Wasser 280 sm, unter Wasser 9 sm. | |||
| 1630 - Muckle Flugga B.B. querab 12 sm. | |||
| F.T. von B.d.U. an U A, U 28 ?: "Passieren schnellen Geleitzuges auf SSW-lichem Kurs morgen Vormittag AF 99 Westhälfte und AM 32 Westhälfte zu erwarten." | |||
Anmerkungen
| Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
| In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 1 ← Seite 2 → Seite 3 → → → KTB´s U 25 → U 25
