KTB U 46 - 3. Unternehmung Seite 10
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 9. Januar 2023, 19:14 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 9 ← Seite 10 → Seite 11 → → → KTB´s U 46 → U 4…“)
Seite 9 ← Seite 10 → Seite 11 → → → KTB´s U 46 → U 46
| 30.12.1939 | |||
| 0400 - Qu. 3736 BE, SSO 5, Seegang 4-5. Marschfahrt. | |||
| 0800 - Qu. 3845 BE, SSO 5-6, bedeckt. Marschfahrt. 0700 auf 180° gegangen. | |||
| 1200 - Qu. 3878 BE. Marschfahrt. | |||
| 1600 - Qu. 6242 BE. Marschfahrt. | |||
| 2000 - Qu. 6275 BE, SSO 5, Seegang 4. Marschfahrt. B.B.-Wellenstopfbuchse nachgezogen, da sie erneut leckte. | |||
| 2400 - Qu. 6518 BE, Marschfahrt. | |||
| Tagesetmal: 125 sm. | |||
| 31.12.1939 | |||
| 0400 - Qu. 6572 BE, SO 3-4, Seegang 2, bedeckt. Marschfahrt. | |||
| 0800 - Qu. 6815 BE, Seeg. 4. Marschfahrt. | |||
| 1200 - Qu. 6855 BE, OSO 6-7, Seegang 6, bedeckt. Marschfahrt. | |||
| 1600 - Qu. 6891 BE, SSW 7, Seegang 7. Marschfahrt. | |||
| 2000 - Qu. 9311 BE, SSW 6-7, Seegang 6. Marschfahrt. | |||
| 2400 - Qu. 9319 BE, SSW 4-5, Seegang 5. Marschfahrt. | |||
| Brennstoff im Schmieröl festgestellt, Ursache unbekannt, Schmieröl gewechselt. | |||
| Tagesetmal: 140 sm. | |||
| 01.01.1940 | |||
| 0400 - Qu. 9359 BE, SO 4, Seegang 2, bedeckt. Marschfahrt. | |||
| 0800 - Qu. 9395 BE, SO 7, Seegang 5, Regen. Marschfahrt. | |||
Anmerkungen
| Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
| In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 9 ← Seite 10 → Seite 11 → → → KTB´s U 46 → U 46
