KTB U 46 - 9. Unternehmung Seite 5
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 14. Januar 2023, 12:17 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Seite 4 ← Seite 5 → Seite 6 → → → KTB´s U 46 → U 46…“)
Seite 4 ← Seite 5 → Seite 6 → → → KTB´s U 46 → U 46
| noch 22.02.1941 | |||
| 2350 - Bewacher (Fischdampfer) ausgewichen. | |||
| 23.02.1941 | |||
| 0000 - Qu. 1127 AN. Marschfahrt. | |||
| 0110 - Bewacher (Fischdampfer) ausgewichen. | |||
| 0345 - Bewacher (Fischdampfer) ausgewichen. | |||
| 0400 - Qu. 1184 AN. Marschfahrt. | |||
| 0755 - Alarm: 2 Flieger. Bleibe unter Wasser, schlechte Sicht, Landnähe. | |||
| 0800 - Qu. 1324 AN. Marschfahrt. | |||
| 1200 - Qu. 1351 AN. Marschfahrt. Tagesetmal: 155 sm. | |||
| 1310 - Aufgetaucht. | |||
| 1322 - Getaucht wegen schlechter Sicht. | |||
| 1530 - Schnelle Schraubengeräusche Bb. voraus. Auf Sehrohrtiefe. Nichts zu sehen. Geräusch verschwindet. | |||
| 1600 - Qu. 1346 AN. Unterwasser-Marschfahrt. Bb. voraus ein Segler (Schoner). | |||
| 1810 - Aufgetaucht. | |||
| 2000 - Qu. 1318 AN. Marschfahrt. | |||
| 24.02.1941 | |||
| 0000 - Qu. 1181 AN. | |||
| 0030 - Mehreren Fischerfahrzeugen ausgewichen. | |||
| 0400 - Qu. 1152 AN. Marschfahrt. | |||
| 0800 - Qu. 1124 AN. Marschfahrt. | |||
| 1050 - Alarm: Flieger. | |||
| 1200 - Qu. 9968 AE. Unterwasser-Marschfahrt. Tagesetmal: 152 sm. | |||
| 1208 - Aufgetaucht. F.T. abgesetzt: "Kein Verkehr." | |||
| 1450 - Alarm: Flieger. | |||
| 1600 - Qu. 9961 AE. | |||
| 1808 - Aufgetaucht. | |||
| 2000 - Qu. 9667 AE. | |||
| 2230 - Mehreren Fischerfahrzeugen ausgewichen. | |||
| 2315 - Mehreren Fischerfahrzeugen ausgewichen. | |||
| 25.02.1941 | |||
| 0000 - Qu. 9657 AE. Marschfahrt. | |||
Anmerkungen
| Anmerkungen Kriegstagebuch → Bitte hier Klicken | |||
| In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Seite 4 ← Seite 5 → Seite 6 → → → KTB´s U 46 → U 46
