Fort Norman
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 28. April 2023, 08:11 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
Fort Missanabie ← Fort Norman → Fort Paskoyac
| Nationalität: | Großbritannien | |
| Typ: | Dampffrachtschiff | |
| Baujahr: | 1942 | |
| Bauwerft: | West Coast Shipbuilding Limited, Vancouver | |
| Reederei: | W.H. Cockerline &. Company, Hull | |
| Heimathafen: | London | |
| Kapitän: | - | |
Schiffsmaße
| Tonnage: | 7.133 BRT | |
| Tragfähigkeit: | 10.500 t | |
| Länge: | 134.11 m | |
| Breite: | 17.42 m | |
| Tiefgang: | 8.20 m | |
| Geschwindigkeit: | 11 kn | |
| Bewaffnung: | Ja | |
Route &. Fracht
| Route: | Faslane (Großbritannien) - Algier (Algerien) | |
| Fracht: | Militärgüter | |
| Geleitzug: | KMS-10 | |
Der Angriff erfolgte durch
| U-Boot: | U 596 | |
| Kommandant: | Gunter Jahn | |
| Datum: | 09.03.1943 | |
| Ort: | Mittelmeer, nordöstlich Oran (Algerien) | |
| Position: | 35°51' Nord - 01°09' Ost | |
| Planquadrat: | CH 8428 | |
| Waffe: | Torpedo | |
| Tote: | 0 | |
| Überlebende: | 60 | |
| U 596 sichtete am 09.03.1943 um 15:30 Uhr den Geleitzug KMS-10 und lief zum Angriff vor. Um 18:43 Uhr schoß Jahn zwei Torpedos auf das Schiff. Einer dieser Torpedos traf die FORT NORMAN und beschädigte den Dampfer. Das Schiff erreichte aus eigener Kraft den nächsten Hafen. Es gab keine Verluste. | |||
Literaturverweise
| Busch/Röll - "Deutsche U-Boot-Erfolge" - Mittler Verlag 2008 - S. 258. | |||
| Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 - 1945 - KTB U 436 - U 500" - Eigenverlag - S. 355. | |||
| Rohwer - "Axis Submarine Successes of World War Two 1939 - 1945" - Greenhill Books Verlag 1998 - S. 244. | |||
Anmerkungen
| Anmerkungen für Schiffe → Bitte hier Klicken | |||
| In eigener Sache und Kontaktadresse → Bitte hier Klicken | |||
Fort Missanabie ← Fort Norman → Fort Paskoyac
