KTB U 20 - 1. Unternehmung Seite 1
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 15. Dezember 2023, 13:03 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 1 → Seite 2 → → → KTB´s U 20 → U 20
| 25.08.1939 | |||
| Jade. ONO 2, Klar, gute Sicht. | |||
| 0415 - Ausgelaufen W'haven 3. Einfahrt. Gesehener Anmarsch bis zur Länge Norderney und Höhe Helgoland. | |||
| 1118 - Quadr. 2632 M, Kurs 270. Beginn des ungesehenen Anmarsches. | |||
| 12.-1253 - Quadr. 2682. Getaucht vor Dampfer und Fischkutter. | |||
| 1312-1434 - Quadr. 2682. Getaucht vor Fischkutter. | |||
| 1459-1949 - Quadr. 2732/2882. Getaucht vor Dampfer und Fischereifahrzeugen. | |||
| 2400-0031 - Standort Quadr. 282 K, Kurs 270°, dann Kurs 346°. | |||
| 26.08.1939 | |||
| 3/4 Mond , sehr helle Nacht. | |||
| 0442 - Kurs 346°. Aufgetaucht 10 sm/Std. Ladung. Vielen Fischerfahrzeugen ausgewichen. | |||
| 0600 - Standort Qu. 440 K r.u., ONO-3, Seegang 2-3, Wolkenlos. Getaucht vor Fischerfahrzeugen. | |||
| 1409 - Aufgetaucht. | |||
| 1421 - Getaucht vor Fischerfahrzeugen. | |||
| 2045 - Aufgetaucht. | |||
| 2000 - Standort Qu. 494 K. M. ONO 3, Seegang 2-3, Mondhell, Gute Sicht (Doggerbank). | |||
| ab 2050 - Überwassermarsch 10 sm/Std. Ladung. Fischereiverkehr so, daß allen Fahrzeugen gut ausgewichen werden konnte. | |||
Seite 1 → Seite 2 → → → KTB´s U 20 → U 20
