KTB U 20 - 15. Unternehmung Seite 22
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 16. Dezember 2023, 08:37 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 21 ← Seite 22 → Seite 23 → → → KTB´s U 20 → U 20
| 06.03.1944 | |||
| 0000 - CL 9317, O 2, 1, f, 1012, bis 1000 m. Wechselnde Kurse im Op.-Gebiet. | |||
| 0400 - CL 9316, Windstille, See 0, c 8, 1012, 3 sm. | |||
| Seit 02.00 Uhr ist der Nebel aufgerissen und klare Sicht. In der Morgendämmerung werde ich wieder tauchen und unter Land gehen zur Beobachtung. | |||
| 0402 - Getaucht. | |||
| 0407 - Dämmerung. | |||
| 0725 - 4 entfernte Detonationen. Auf Sehrohrtiefe wird vorn und achtern starke Luftblasenbildung festgestellt. Ursache noch ungeklärt. | |||
| 0800 - CL 9316, getaucht. | |||
| 1045 - 4 entfernte Detonationen. | |||
| 1112 - Durchs Sehrohr eine rot-weiße Rettungsboje in einer großen Öllache und viel Kleinholz beobachtet. Aufgetaucht, Boje gefischt. Bezeichnung der Rettungsboje "CK 280". | |||
| 1121 - Eingang F.T. 0838/6/x44: "Seeboote": | |||
| 1.) Luftaufklärung nur Türkenfrachter bei "Sinop" erfaßt. | |||
| 2.) B-Dienst meldet rege S-Bootstätigkeit Seegebiet Noworossisk, sonst normale Bewachertätigkeit. U-Boot "Sophie" Seegebiet Sotschi-Adler, "Emil" und "Max" auf Ausmarsch. | |||
| -U-Chef- | |||
| 1133 Getaucht. | |||
| 1200 - CL 9316, Windstille, See 0, m f, 1011, , Sicht zw. 200 m und 5 m. Etmal: 50,2 sm über und 20,6 sm unter Wasser = 70,8 sm. | |||
Seite 21 ← Seite 22 → Seite 23 → → → KTB´s U 20 → U 20
