Elwert, Otto
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 16. Dezember 2023, 15:35 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''<small>!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please be sure to pay attention to the comments Anmerkungen für U-Boot-Fahrer|Klick hier → Anmerkun…“)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please be sure to pay attention to the comments Klick hier → Anmerkungen für U-Bootfahrer !!!
Elvers, Emil ← Elwert, Otto → Elzenubeck, Franz
| Geburtsname: | Otto Elwert | |
| Geburtsdatum: | - | |
| Geburtsort: | - | |
| Todesdatum: | 19.08.1979 | |
| Todesort: | - | |
Eintritt in die Marine
| 01.04.1930 | Crew 30 | |
Dienstgrade (Bitte Anmerkungen beachten)
| 01.04.1930 | Offiziersanwärter | |
| 09.10.1930 | Kadett (Ing.) | |
| 01.01.1932 | Fähnrich (Ing.) | |
| 01.04.1934 | Oberfähnrich (Ing.) | |
| 01.10.1934 | Leutnant (Ing.) | |
| 01.06.1936 | Oberleutnant (Ing.) | |
| 01.06.1939 | Kapitänleutnant (Ing.) | |
| 01.06.1943 | Korvettenkapitän (Ing.) | |
Orden und Auszeichnungen
| 00.00.0000 | Zurzeit nicht ermittelt. | |
Militärischer Werdegang
| 01.04.1930 | Eintritt in die Reichsmarine. | |
| 01.04.1930 – 00.00.0000 | Grund- und Bordausbildung. Fähnrichslehrgänge und Werkstättenausbildung. U-Bootsausbildung. | |
| 00.00.0000 - 00.00.0000 | Zurzeit nicht ermittelt. | |
| 00.00.0000 – 00.00.1936 | Dienst auf U 20. | |
| 00.00.0000 – 00.00.0000 | Dienst auf U 21. | |
| 00.00.1937 - 00.09.1937 | Dienst auf U 26. | |
| 00.09.1937 - 00.09.1942 | Zurzeit nicht ermittelt. | |
| 00.09.1942 – 00.10.1943 | Leitender Ingenieur auf U 195. | |
| 00.00.0000 - 08.05.1945 | Zurzeit nicht ermittelt. | |
Elvers, Emil ← Elwert, Otto → Elzenubeck, Franz
