KTB U 22 - 6. Unternehmung Seite 6
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 18. Dezember 2023, 14:13 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''<small>!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/ Please pay attention to the notes Anmerkungen Kriegstagebuch|Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebü…“)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/ Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!!
Seite 5 ← Seite 6 → Seite 7 → → → KTB´s U 22 → U 22
| 20.02.1940 | |||
| 0520 - Durch einen Kringel nach Stb. hinter den schnell aufkommenden Bewachern durchgegangen, und alten Kurs 330° beibehalten. | |||
| Die Feuer auf Fair Island u. N - Ronaldsay brannten. | |||
| 0742 - Westl. Fair Passage. Qu. 1452 r.o., SO 6, Seeg. 5. Getaucht. | |||
| 1200 - Qu. 1461 l.o. Etmal ↗ 87 sm ↙ 24 sm. | |||
| 1600 - Qu. 1464 l.u. | |||
| 1814 - Qu. 1456 r.u., S 7, Seeg. 6, Regen. Aufgetaucht. | |||
| 2000 - Qu. 1464 r.M. | |||
| 2400 - Qu. 1455 M.o., SSW 5, Seeg. 4. | |||
| 21.02.1940 | |||
| Westl. Fair Passage | |||
| 0405 - Qu. 1459 Mitte, S 4, Seeg. 4. Kurs 0°. | |||
| 0526 - Auf einen von Stb. achtern aufkommenden Dampfer zugedreht, mitgelaufen, und Angegriffen. Schuß fällt auf E = 8 hm, Lage 100°, Fahrt 10 sm. | |||
| Nach 52 sec. Laufzeit Treffer, Feuer und Rauchsäule, Dampfer ist in etwa 10 sec. gesunken. Größe etwa 1500 t. | |||
| 0751 - Qu. 1453 l.u., SW 3, Seeg. 3. Getaucht. | |||
| 1200 - Qu. 1467 M. Etmal ↗ 90 sm ↙ 19 sm. | |||
| 1600 - Qu. 1459 l.K.M. | |||
| 1900 - Qu. 1459 r.M., SO 2, Seeg. 2. Aufgetaucht. | |||
| 1934 - Ft. 1831/21/62 und 1846/21/63 aufgenommen, betr. Nordmark erledigt. Neue Operationsgebiete U 22 westl. engl. Warngebiet südl. 5736 N. | |||
| 2030 - Qu. 1453 r.K.M. Kurs 160°. | |||
| 2336-2354 - Qu. 1497 r.u., SO 3, Seeg. 2. Vor einem Bewacher ausgewichen. | |||
| 22.02.1940 | |||
| 0400 - Qu. 1691 r.o., SW 5, Seeg. 4. | |||
| 0720 - Qu. 1837 r.o., SSW 4, Seeg. 3. Getaucht. | |||
| 1200 - Qu. 1861 r.u. Etmal ↗ 113 sm ↙ 25 sm. | |||
| 1600 - Qu. 1864 r.u. Im Laufe des Tages waren mehrfach einzelne Unterwasserdetonationen zu hören. | |||
Seite 5 ← Seite 6 → Seite 7 → → → KTB´s U 22 → U 22
