Pukkastan
Aus U-Boot-Archiv Wiki
Version vom 16. Januar 2024, 13:17 Uhr von Andreas (Diskussion | Beiträge) (Endversion dieser Seite, solange keine neuen Daten mehr auftauchen.)
!!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/ Please be sure to pay attention to the comments Klick hier → Anmerkungen für Schiffe - !!!
Puerto Rican ← Pukkastan → Putney Hill
Nationalität: | Großbritannien | |
Typ: | Dampffrachtschiff | |
Baujahr: | 1929 | |
Bauwerft: | Short Brothers Limited, Sunderland | |
Reederei: | Common Brothers Limited (Hindustan Steam Shipping Company Limited), Newcastle upon Tyne | |
Heimathafen: | Newcastle | |
Kapitän: | John Strachan Thomson | |
Schiffsmaße
Tonnage: | 5.809 BRT | |
Tragfähigkeit: | 10.739 t | |
Länge: | 138.43 m | |
Breite: | 17.52 m | |
Tiefgang: | 7.97 m | |
Geschwindigkeit: | 10 kn | |
Bewaffnung: | Nein | |
Route &. Fracht
Route: | Kapstadt (Südafrika) - Devonport (Großbritannien) - Rotterdam (Niederlande) | |
Fracht: | Mais und Hammelfleisch | |
Geleitzug: | Einzelfahrer | |
Der Angriff erfolgte durch
U-Boot: | U 34 | |
Kommandant: | Wilhelm Rollmann | |
Datum: | 07.09.1939 | |
Ort: | Nordatlantik, nordwestlich Brest (Frankreich) | |
Position: | 49°23' Nord - 07°49' West | |
Planquadrat: | BF 1685 | |
Waffe: | Torpedo | |
Tote: | 0 | |
Überlebende: | 35 | |
U 34 sichtete am 07.09.1939 um 11:20 Uhr einen Dampfer und tauchte um 11:32 Uhr zum Unterwasseranlauf ab. Um 12:50 Uhr tauchte U 34 auf, schoß dem Dampfer zweimal vor den Bug und tauchte dann um 13:27 Uhr zum Angriff ab. Um 13:27 Uhr schoß Rollmann einen Torpedo auf das Schiff. Dieser Torpedo traf die PUKKASTAN in der Mitte und versenkte sie. Es gab keine Verluste. Der Kapitän und 34 Besatzungsmitglieder wurden vom niederländischen Dampfer BILDERDIJK gerettet und später an Land gesetzt. | |||
Literaturverweise
Busch/Röll - "Deutsche U-Boot-Erfolge" - Mittler Verlag 2008 - S. 35. | → Amazon | |||
Gröner - "Die Handelsflotten der Welt 1942 und Nachtrag 1944" - J.F. Lehmanns Verlag 1976 - S. 194. | → Amazon | |||
Jordan - "The Worlds Merchant Fleets 1939" - US-Naval Inst.PR Verlag 1998 - S. 118, 508. | → Amazon | |||
Ritschel - "Kurzfassung KTB Deutscher U-Boote 1939 – 1945 – KTB U 1 – U 50" - Eigenverlag - S. 203. | → Amazon | |||
Rohwer - "Axis Submarine Successes of World War Two 1939 – 1945" - Greenhill Books Verlag 1998 - S. 1. | → Amazon | |||
Tennent - "British and Commonwealth Merchant Ship Losses to Axis Submarines 1939 – 1945" - The History Press Verlag 2001 - S. 77. | → Amazon | |||
Puerto Rican ← Pukkastan → Putney Hill