| DATENBLATT: | Paul Ackermann | 
|  |  | 
| Geburtsdatum: | 16.09.1920 | 
| Geburtsort: | Mustamäki - Wyborg | 
| Geburtsort Lage - Damals: | Provinz Wyborg - Republik Finnland | 
| Geburtsort Lage - Heute: | Mukhino - Karelischen Landenge - Bezirk Wyborgsky - Oblast Leningrad - Russische Föderation | 
|  |  | 
| Todesdatum: | Nicht ermittelt | 
| Todesort: | Nicht ermittelt | 
| Todesort - Lage: | Nicht ermittelt | 
| Dienstgrade | 
| 01.05.1940 | Seekadett (Ernennung) | 
| 01.11.1940 | Fähnrich zur See | 
| 01.11.1941 | Oberfähnrich zur See | 
| 01.04.1942 | Leutnant zur See mit Rangdienstalter vom 01.04.1942 (-274-) | 
| 01.12.1943 | Oberleutnant zur See mit Rangdienstalter vom 01.12.1943 (-190-) | 
| Orden und Auszeichnungen | 
| 23.01.1943 | Eiserne Kreuz 2. Klasse | 
| 23.01.1943 | U-Bootskriegsabzeichen 1939 | 
| 07.10.1943 | Eiserne Kreuz 1. Klasse | 
| 01.12.1943 | Dienstauszeichnung IV. Klasse | 
| Militärischer Werdegang | 
| 01.12.1939 | Eintritt in die Kriegsmarine als Seeoffiziersanwärter. Crew XII/39. | 
| 01.12.1939 - 28.02.1940 | Grundausbildung bei der 7. Schiffsstammabteilung, Dänholm/Stralsund. | 
| 29.02.1940 - 30.04.1940 | Bordausbildung auf dem Segelschulschiff GORCH FOCK. | 
| 01.05.1940 - 04.08.1940 | Bordausbildung auf dem Schulschiff SCHLESIEN. | 
| 05.08.1940 - 11.12.1940 | Beim Führer der Minensuchboote West, Cuxhaven. | 
| 12.12.1940 - 30.04.1941 | Hauptlehrgang für Fähnriche mit anschließender Offiziershauptprüfung an der Marineschule, Flensburg-Mürwik. | 
| 01.05.1941 - 29.06.1941 |  | 
| 30.06.1941 - 27.07.1941 | Nachrichtenlehrgang für U-Wachoffiziere an der Nachrichtenschule, Flensburg-Mürwik. | 
| 28.07.1941 - 21.09.1941 | U-Torpedooffizierslehrgang an der Torpedoschule, Flensburg-Mürwik. | 
| 22.09.1941 - 19.10.1941 | Artillerielehrgang für U-Wachoffiziere an der Schiffsartillerieschule, Kiel-Wik . | 
| 20.10.1941 - 11.01.1942 | U-Wachoffizierslehrgang bei der 2. U-Lehrdivision, Gotenhafen. | 
| 12.01.1942 - 09.02.1942 | Zugführerlehrgang bei der 1. U-Ausbildungsabteilung, Plön. | 
| 10.02.1942 - 13.03.1942 | Baubelehrung für U 177 bei der 6. Kriegsschiffbaulehrabteilung, Bremen. | 
| 14.03.1942 - 14.11.1943 |  | 
|  |  17.09.1942 - 22.01.1943 - Südatlantik, Indischen Ozean. 8 Schiffe ↓ 49.371 BRT. 1 Schiff ≈ 2.588 BRT. | 
|  |  01.04.1943 - 01.10.1943 - Südatlantik, Indischen Ozean. 6 Schiffe ↓ 38.017 BRT. | 
| 15.11.1943 - 30.11.1943 | Ortungslehrgang  (Funkmeß) bei der 3. U-Lehrdivision, Neustadt. | 
| 01.12.1943 - 15.01.1944 | Kommandanten-Lehrgang. 61. Kommandanten-Schießlehrgang bei der 24. U-Flottille, Memel. | 
| 20.01.1944 - 03.04.1945 |  | 
|  |  14.08.1944 - 28.11.1944 - Nordatlantik, vor Halifax, St. Lawrence Golf. | 
| 04.04.1945 - 08.05.1945 | Personalreserve in der 33. U-Flottille, Flensburg. | 
| 08.05.1945 - 00.00.0000 | Britische Kriegsgefangenschaft. | 
| Literaturverweise | 
| Rainer Busch/Hans-Joachim Röll | "Der U-Boot-Krieg 1939 - 1945 - Die deutschen U-Boot-Kommandanten" - Mittler Verlag 1996 - S. 15. → Amazon | 
| Hans-H. Lohmann/Walter Hildebrand | "Die deutsche Kriegsmarine 1939 - 1945" - Podzun Verlag 1956 - Band 3 - Abschnitt 292 - S. 1. → Amazon | 
|  | "Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen Reiches, der Freien Stadt Danzig und des Memelgebiets" - Verlag Leipzig u. Wien Bibliographisches Institut 1912 - 1935. | → ZVAB - Antiquariat | 
|  | Alle Angaben ohne Gewähr !!!! |