Seite 39 ← Seite 40 → Seite 41 
|  | !!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!! 
|  |  |  |  
| Tag und Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |  
|  |  |  |  
| 04.01.1944 |  
|  |  |  |  
| 1606 |  | Ausgang F.T. ßß 1606: Schiff hat keine E.S.-Seeluftstreitkräfte (E.S. für Handelsschiffe). "U 23" |  
| 1945 |  | Eingang F.T. 1805/4/x66: -Gkdos-: "U 23" von 30. U-Flottille: betr.: Anweisung für E.S.-Tafel 4. |  
|  |  | Selbige Anweisung habe ich mit F.T. 1543/24/x92 bereits erhalten gehabt. Damit ist das Fehlen der E.S.-Tafel 4 noch nicht bemerkt worden. Entschließe mich durch ein anderes Kurzsignal nochmals E.S. anzufordern. |  
| 2000 | CL 9672, Ost 8, Seeg. 5, Dünung, bewölkt, 1001 mb, Sicht 4 sm. |  |  
| 2051 |  | Ausgang F.T. ßß 2051: Erwähnten Schlüsselmittel nicht an Bord. 4. "U 23" |  
| 2400 | CL 9572, Ost 6, Seeg. 4, bedeckt, Regen, 997 mb, Sicht 3 sm. |  |  
|  |  |  |  
| 05.01.1944 |  
|  |  |  |  
| 0007 |  | Eingang F.T. 2345/4/x69: -Gkdos-: "U 23" von Stützpunkt: betr.: Bezeichnung der in Kraft befindl. E.S.N.-Patronen. |  
| 0400 | CL 8381, S 5, Seeg. 3-4, bedeckt, diesig, Regen, 995 mb, Sicht 1 sm. |  |  
| 0455 | Dämmerungsbeginn. |  |  
| 0800 | CL 8273, WNW 4, Seeg. 3, bedeckt, Regen, 1001 mb, Sicht 6 sm. |  |  
|  |  |  |  
|  |  
|  |  |  |  
| >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |  
|  |  | ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132 |  Seite 39 ← Seite 40 → Seite 41
 |