Seite 7 ← Seite 8 → Seite 9 
|  | !!! Bitte unbedingt die Anmerkungen beachten/Please pay attention to the notes Klick hier → Anmerkungen Kriegstagebücher !!! 
|  |  |  |  
| Tag und Uhrzeit | Ort, Wetter, Seegang usw. | Vorkommnisse |  
|  |  |  |  
| 17.03.1940 |  
|  |  |  |  
| 1533 |  | Dieselbilge ist zeitweise über den Flurplatten durch Zuluftmast voll, Zentrale durch eingeklinktes . . . - und Sprachrohr. |  
| 1600 | Qu. 8483 m, S 10, c 10, Seegang 8. | Eine Kursänderung von 30° bringt keine Änderung. Da das Boot kaum noch Fahrt macht, entschließe ich mich zum Tauchen und benutze die Zeit zum Umstellen der Torpedos |  
|  |  | Auf 40 m rollt das Boot noch stark. Konnte dieser Befehl nicht gestern bei dem schönen Wetter kommen können, was kann jetzt alles verpaßt werden. |  
| 2000 |  | Unterwassermarsch. |  
| 2210 | S 10, c 10, Seegang 8. | Aufgetaucht. See ist etwas regelmäßiger. Boot läßt sich mit Umdrehungen für 8 sm halten. Nehme wegen der See Kurs auf Fair Islands 220°. |  
|  |  |  |  
| 18.03.1940 |  
|  |  |  |  
|  | Zwischen Norwegen und Shetlands. |  |  
| 0000 | Qu. 8487 AF m.o., S 8, c 9, Seegang 7-8. | Boot arbeitet sehr schwer und nimmt die grüne See über die Brücke. Harte Stunden für die Wache auf der Brücke und in der Maschine. |  
| 0400 | Qu. 8715 r.o.E. S 10, c 9, Seegang 8. | Marschfahrt. |  
| 0800 | Qu. 8741 o.K.m. S 9-10, c 10, Seegang 8. | Marschfahrt. |  
| 0934 |  | Gehe Unterwasser, da ich dort genauso gut. vorankomme und da viel ruhiger. |  
| 1200 | Qu. 7966 AF m. | Unterwassermarsch. Etmal 100 sm. |  
| 1530 | Qu. 7968 AF m.u.K. | Aufgetaucht, Marschfahrt, kann Umdrehungen für 9 sm machen. |  
| 1600 | Qu. 7968 m.u.K. | Marschfahrt. |  
| 1620 | Qu. 7992 m.l.K., SSO 9, c 10, Sg. 7-8. | Wind hat auf SSO gedreht, entschließe mich deswegen schräg vor See laufend nördl. um die Shetlands zu gehen. Kann Umdrehungen für 14 sm machen. |  
| 2000 | Qu. 7973 AF m., SSO 8-9, c 10, Seegang 7, Sicht wechselnd, gute bis mäßig. | Marschfahrt. |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  
|  |  |  |  
| >>>>U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki - U-Boot-Archiv Wiki<<<< |  
|  |  | ubootarchivwiki@gmail.com - Andreas Angerer 39028 Magdeburg Postfach 180132 |  Seite 7 ← Seite 8 → Seite 9
 |